

Byron DonaldsR
House · FL-19 · Filing since Oct 1, 2024
House Committee on Oversight and Government ReformHouse Committee on Financial Services
Disclosed trades
174
Disclosed volume
$656K
range midpoints
Return on matched positions
+13.0%
S&P 500, same days
+13.5%
Excess vs S&P 500
-0.5%
Median holding
182d
Closed positions
0.0%0W / 54L
Bought and sold. Realized: −$51K
Still held
62.5%30W / 18L
Open at the latest close. Unrealized: $136K
Matched positions
Buys matched to sells, oldest first| Ticker | Opened | Closed | Size | Return | S&P 500, same days | Excess | Held |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NFLX | Aug 12, 2026 | Open | $8K | +5.0% | -2.4% | +7.4% | 36d |
| NFLX | Aug 12, 2026 | Open | $8K | +5.0% | -2.4% | +7.4% | 36d |
| ZTS | Jun 9, 2026 | Open | $8K | -10.7% | +2.3% | -13.0% | 100d |
| ZTS | Jun 9, 2026 | Open | $8K | -10.7% | +2.3% | -13.0% | 100d |
| CMG | Oct 9, 2025 | Apr 2, 2026 | $8K | -18.9% | -2.3% | -16.6% | 175d |
| CMG | Oct 9, 2025 | Apr 2, 2026 | $2K | -18.9% | -2.3% | -16.6% | 175d |
| CMG | Oct 9, 2025 | Apr 2, 2026 | $6K | -18.9% | -2.3% | -16.6% | 175d |
| LLY | Apr 2, 2026 | Open | $8K | +21.4% | +15.0% | +6.5% | 168d |
| LLY | Apr 2, 2026 | Open | $8K | +21.4% | +15.0% | +6.5% | 168d |
| MRVL | Apr 2, 2026 | Open | $8K | +107.0% | +15.0% | +92.0% | 168d |
| MRVL | Apr 2, 2026 | Open | $8K | +107.0% | +15.0% | +92.0% | 168d |
| TTD | Feb 10, 2026 | Mar 20, 2026 | $8K | -14.3% | -6.3% | -8.0% | 38d |
| TTD | Feb 10, 2026 | Mar 20, 2026 | $1K | -14.3% | -6.3% | -8.0% | 38d |
| TTD | Feb 10, 2026 | Mar 20, 2026 | $7K | -14.3% | -6.3% | -8.0% | 38d |
| NFLX | Mar 20, 2026 | Open | $8K | -15.2% | +16.3% | -31.4% | 181d |
| NFLX | Mar 20, 2026 | Open | $8K | -15.2% | +16.3% | -31.4% | 181d |
| PYPL | Mar 13, 2026 | Open | $8K | +19.8% | +13.9% | +6.0% | 188d |
| PYPL | Mar 13, 2026 | Open | $8K | +19.8% | +13.9% | +6.0% | 188d |
| BROCommittee | Oct 9, 2025 | Feb 10, 2026 | $8K | -29.2% | +3.1% | -32.3% | 124d |
| BROCommittee | Oct 9, 2025 | Feb 10, 2026 | $3K | -29.2% | +3.1% | -32.3% | 124d |
| BROCommittee | Oct 9, 2025 | Feb 10, 2026 | $5K | -29.2% | +3.1% | -32.3% | 124d |
| BROCommittee | Oct 24, 2025 | Feb 10, 2026 | $6K | -23.2% | +2.2% | -25.4% | 109d |
| PYPL | Mar 20, 2025 | Feb 10, 2026 | $8K | -40.4% | +22.4% | -62.8% | 327d |
| PYPL | Mar 20, 2025 | Feb 10, 2026 | $5K | -40.4% | +22.4% | -62.8% | 327d |
| PYPL | Mar 20, 2025 | Feb 10, 2026 | $3K | -40.4% | +22.4% | -62.8% | 327d |
| NOW | Feb 10, 2026 | Open | $8K | +33.3% | +8.9% | +24.3% | 219d |
| NOW | Feb 10, 2026 | Open | $8K | +33.3% | +8.9% | +24.3% | 219d |
| TTD | Oct 9, 2025 | Jan 8, 2026 | $8K | -31.0% | +2.7% | -33.8% | 91d |
| TTD | Oct 9, 2025 | Jan 8, 2026 | $4K | -31.0% | +2.7% | -33.8% | 91d |
| TTD | Oct 9, 2025 | Jan 8, 2026 | $4K | -31.0% | +2.7% | -33.8% | 91d |
| ABT | Mar 20, 2025 | Dec 4, 2025 | $8K | -1.1% | +21.0% | -22.1% | 259d |
| ABT | Mar 20, 2025 | Dec 4, 2025 | $88 | -1.1% | +21.0% | -22.1% | 259d |
| ABT | Mar 20, 2025 | Dec 4, 2025 | $8K | -1.1% | +21.0% | -22.1% | 259d |
| FIX | Dec 4, 2025 | Open | $8K | +56.9% | +10.2% | +46.8% | 287d |
| FIX | Dec 4, 2025 | Open | $8K | +56.9% | +10.2% | +46.8% | 287d |
| BROCommittee | Oct 24, 2025 | Open | $2K | -23.6% | +11.3% | -34.9% | 328d |
| PGRCommittee | Oct 24, 2025 | Open | $8K | +1.0% | +11.3% | -10.3% | 328d |
| V | Oct 24, 2025 | Open | $8K | +8.1% | +11.3% | -3.2% | 328d |
| FTNT | Oct 9, 2025 | Open | $8K | +100.0% | +12.4% | +87.6% | 343d |
| FTNT | Oct 9, 2025 | Open | $8K | +100.0% | +12.4% | +87.6% | 343d |
| PGRCommittee | Oct 9, 2025 | Open | $8K | -8.6% | +12.4% | -21.0% | 343d |
| PGRCommittee | Oct 9, 2025 | Open | $8K | -8.6% | +12.4% | -21.0% | 343d |
| TWCommittee | Oct 9, 2025 | Open | $8K | -6.6% | +12.4% | -19.0% | 343d |
| TWCommittee | Oct 9, 2025 | Open | $8K | -6.6% | +12.4% | -19.0% | 343d |
| CCL | Oct 9, 2025 | Open | $8K | -22.3% | +12.4% | -34.6% | 343d |
| CCL | Oct 9, 2025 | Open | $8K | -22.3% | +12.4% | -34.6% | 343d |
| FTNT | Feb 13, 2025 | Sep 4, 2025 | $8K | -30.5% | +6.5% | -37.0% | 203d |
| FTNT | Feb 13, 2025 | Sep 4, 2025 | $4K | -30.5% | +6.5% | -37.0% | 203d |
| FTNT | Feb 13, 2025 | Sep 4, 2025 | $4K | -30.5% | +6.5% | -37.0% | 203d |
| TTD | Mar 6, 2025 | Sep 4, 2025 | $8K | -20.1% | +13.3% | -33.4% | 182d |
| TTD | Mar 6, 2025 | Sep 4, 2025 | $2K | -20.1% | +13.3% | -33.4% | 182d |
| TTD | Mar 6, 2025 | Sep 4, 2025 | $6K | -20.1% | +13.3% | -33.4% | 182d |
| BROCommittee | Mar 20, 2025 | Sep 4, 2025 | $8K | -20.3% | +14.8% | -35.1% | 168d |
| BROCommittee | Mar 20, 2025 | Sep 4, 2025 | $2K | -20.3% | +14.8% | -35.1% | 168d |
| BROCommittee | Mar 20, 2025 | Sep 4, 2025 | $6K | -20.3% | +14.8% | -35.1% | 168d |
| CMG | Mar 20, 2025 | Sep 4, 2025 | $8K | -15.5% | +14.8% | -30.3% | 168d |
| CMG | Mar 20, 2025 | Sep 4, 2025 | $1K | -15.5% | +14.8% | -30.3% | 168d |
| CMG | Mar 20, 2025 | Sep 4, 2025 | $7K | -15.5% | +14.8% | -30.3% | 168d |
| PGRCommittee | Mar 20, 2025 | Sep 4, 2025 | $8K | -9.3% | +14.8% | -24.1% | 168d |
| PGRCommittee | Mar 20, 2025 | Sep 4, 2025 | $823 | -9.3% | +14.8% | -24.1% | 168d |
| PGRCommittee | Mar 20, 2025 | Sep 4, 2025 | $7K | -9.3% | +14.8% | -24.1% | 168d |
| TWCommittee | Mar 20, 2025 | Sep 4, 2025 | $8K | -13.7% | +14.8% | -28.5% | 168d |
| TWCommittee | Mar 20, 2025 | Sep 4, 2025 | $1K | -13.7% | +14.8% | -28.5% | 168d |
| TWCommittee | Mar 20, 2025 | Sep 4, 2025 | $7K | -13.7% | +14.8% | -28.5% | 168d |
| IDXX | Sep 4, 2025 | Open | $8K | -20.3% | +16.2% | -36.4% | 378d |
| IDXX | Sep 4, 2025 | Open | $8K | -20.3% | +16.2% | -36.4% | 378d |
| LRCX | Aug 7, 2025 | Open | $8K | +173.2% | +19.3% | +153.9% | 406d |
| LRCX | Aug 7, 2025 | Open | $8K | +173.2% | +19.3% | +153.9% | 406d |
| NUCommittee | Oct 1, 2024 | Apr 10, 2025 | $8K | -23.7% | -7.7% | -15.9% | 191d |
| NUCommittee | Oct 1, 2024 | Apr 10, 2025 | $2K | -23.7% | -7.7% | -15.9% | 191d |
| NUCommittee | Oct 1, 2024 | Apr 10, 2025 | $6K | -23.7% | -7.7% | -15.9% | 191d |
| APH | Apr 10, 2025 | Open | $8K | +142.2% | +43.7% | +98.4% | 525d |
| APH | Apr 10, 2025 | Open | $8K | +142.2% | +43.7% | +98.4% | 525d |
| V | Apr 10, 2025 | Open | $8K | +15.7% | +43.7% | -28.0% | 525d |
| V | Apr 10, 2025 | Open | $8K | +15.7% | +43.7% | -28.0% | 525d |
| FCNCACommittee | Jan 16, 2025 | Mar 20, 2025 | $8K | -14.5% | -4.4% | -10.1% | 63d |
| FCNCACommittee | Jan 21, 2025 | Mar 20, 2025 | $1K | -17.4% | -6.2% | -11.2% | 58d |
| FCNCACommittee | Jan 21, 2025 | Mar 20, 2025 | $7K | -17.4% | -6.2% | -11.2% | 58d |
| FCNCACommittee | Jan 21, 2025 | Mar 20, 2025 | $3K | -17.4% | -6.2% | -11.2% | 58d |
| GDDY | Jan 16, 2025 | Mar 20, 2025 | $8K | -10.0% | -4.4% | -5.6% | 63d |
| GDDY | Jan 16, 2025 | Mar 20, 2025 | $893 | -10.0% | -4.4% | -5.6% | 63d |
| GDDY | Jan 16, 2025 | Mar 20, 2025 | $7K | -10.0% | -4.4% | -5.6% | 63d |
| GDDY | Jan 21, 2025 | Mar 20, 2025 | $2K | -12.1% | -6.2% | -5.9% | 58d |
| DASH | Feb 13, 2025 | Mar 20, 2025 | $8K | -6.2% | -7.3% | +1.1% | 35d |
| DASH | Feb 13, 2025 | Mar 20, 2025 | $527 | -6.2% | -7.3% | +1.1% | 35d |
| DASH | Feb 13, 2025 | Mar 20, 2025 | $7K | -6.2% | -7.3% | +1.1% | 35d |
| HOODCommittee | Mar 6, 2025 | Mar 20, 2025 | $8K | -2.6% | -1.3% | -1.4% | 14d |
| HOODCommittee | Mar 6, 2025 | Mar 20, 2025 | $216 | -2.6% | -1.3% | -1.4% | 14d |
| HOODCommittee | Mar 6, 2025 | Mar 20, 2025 | $8K | -2.6% | -1.3% | -1.4% | 14d |
| AMZN | Mar 20, 2025 | Open | $8K | +27.4% | +33.3% | -5.9% | 546d |
| AMZN | Mar 20, 2025 | Open | $8K | +27.4% | +33.3% | -5.9% | 546d |
| ANET | Mar 20, 2025 | Open | $8K | +132.4% | +33.3% | +99.1% | 546d |
| ANET | Mar 20, 2025 | Open | $8K | +132.4% | +33.3% | +99.1% | 546d |
| ADSK | Mar 20, 2025 | Open | $8K | -15.4% | +33.3% | -48.8% | 546d |
| ADSK | Mar 20, 2025 | Open | $8K | -15.4% | +33.3% | -48.8% | 546d |
| AVGO | Mar 20, 2025 | Open | $8K | +78.1% | +33.3% | +44.7% | 546d |
| AVGO | Mar 20, 2025 | Open | $8K | +78.1% | +33.3% | +44.7% | 546d |
| FCNCACommittee | Jan 21, 2025 | Open | $5K | -3.2% | +25.0% | -28.2% | 604d |
| GDDY | Jan 21, 2025 | Open | $6K | -51.8% | +25.0% | -76.8% | 604d |
| GDDY | Jan 21, 2025 | Open | $8K | -51.8% | +25.0% | -76.8% | 604d |
Latest filings
All 174 →| Asset | Type | Owner | Traded | Filed | Amount | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|
NFLXNetflix, Inc. | Buy | Self | Aug 12, 2026 | Sep 15, 2026 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
NFLXNetflix, Inc. | Buy | Spouse | Aug 12, 2026 | Sep 15, 2026 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
HWMHowmet Aerospace Inc. Common Stock | Partial sale | Self | Aug 11, 2026 | Sep 15, 2026 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
HWMHowmet Aerospace Inc. Common Stock | Partial sale | Spouse | Aug 11, 2026 | Sep 15, 2026 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
PHParker-Hannifin Corporation Common Stock | Partial sale | Spouse | Aug 11, 2026 | Sep 15, 2026 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
PHParker-Hannifin Corporation Common Stock | Partial sale | Self | Aug 11, 2026 | Sep 15, 2026 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
ZTSZoetis Inc. Class A Common Stock | Buy | Spouse | Jun 9, 2026 | Jul 15, 2026 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
ZTSZoetis Inc. Class A Common Stock | Buy | Self | Jun 9, 2026 | Jul 15, 2026 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
MPWRMonolithic Power Systems, Inc. | Partial sale | Spouse | Jun 5, 2026 | Jul 15, 2026 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
CDNSCadence Design Systems, Inc. | Partial sale | Self | Jun 5, 2026 | Jul 15, 2026 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
MPWRMonolithic Power Systems, Inc. | Partial sale | Self | Jun 5, 2026 | Jul 15, 2026 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
CDNSCadence Design Systems, Inc. | Partial sale | Spouse | Jun 5, 2026 | Jul 15, 2026 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
INTUIntuit Inc. | Sell | Spouse | Apr 2, 2026 | May 13, 2026 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
MRVLMarvell Technology, Inc. | Buy | Spouse | Apr 2, 2026 | May 13, 2026 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
INTUIntuit Inc. | Sell | Self | Apr 2, 2026 | May 13, 2026 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
MRVLMarvell Technology, Inc. | Buy | Self | Apr 2, 2026 | May 13, 2026 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
LLYEli Lilly and Company Common Stock | Buy | Self | Apr 2, 2026 | May 13, 2026 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
LLYEli Lilly and Company Common Stock | Buy | Spouse | Apr 2, 2026 | May 13, 2026 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
CMGChipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock | Sell | Spouse | Apr 2, 2026 | May 13, 2026 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
CMGChipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock | Sell | Self | Apr 2, 2026 | May 13, 2026 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
TTDThe Trade Desk, Inc. - Class A Common Stock | Sell | Spouse | Mar 20, 2026 | Apr 8, 2026 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
TTDThe Trade Desk, Inc. - Class A Common Stock | Sell | Self | Mar 20, 2026 | Apr 8, 2026 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
NFLXNetflix, Inc. | Buy | Spouse | Mar 20, 2026 | Apr 8, 2026 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
NFLXNetflix, Inc. | Buy | Self | Mar 20, 2026 | Apr 8, 2026 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
PYPLPayPal Holdings, Inc. | Buy | Spouse | Mar 13, 2026 | Apr 8, 2026 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
PYPLPayPal Holdings, Inc. | Buy | Self | Mar 13, 2026 | Apr 8, 2026 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
NOWServiceNow, Inc. Common Stock | Buy | Self | Feb 10, 2026 | Mar 6, 2026 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
TTDThe Trade Desk, Inc. - Class A Common Stock | Buy | Spouse | Feb 10, 2026 | Mar 6, 2026 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
NOWServiceNow, Inc. Common Stock | Buy | Spouse | Feb 10, 2026 | Mar 6, 2026 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
PYPLPayPal Holdings, Inc. | Sell | Spouse | Feb 10, 2026 | Mar 6, 2026 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
TTDThe Trade Desk, Inc. - Class A Common Stock | Buy | Self | Feb 10, 2026 | Mar 6, 2026 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
PYPLPayPal Holdings, Inc. | Sell | Self | Feb 10, 2026 | Mar 6, 2026 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
BROBrown & Brown, Inc. Common Stock | Sell | Spouse | Feb 10, 2026 | Mar 6, 2026 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
BROBrown & Brown, Inc. Common Stock | Sell | Self | Feb 10, 2026 | Mar 6, 2026 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
PHParker-Hannifin Corporation Common Stock | Partial sale | Self | Jan 8, 2026 | Feb 12, 2026 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
HWMHowmet Aerospace Inc. Common Stock | Partial sale | Self | Jan 8, 2026 | Feb 12, 2026 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
—Bitcoin (CRYPTO:BTC) | Buy | Spouse | Jan 8, 2026 | Feb 12, 2026 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
TTDThe Trade Desk, Inc. - Class A Common Stock | Sell | Spouse | Jan 8, 2026 | Feb 12, 2026 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
TTDThe Trade Desk, Inc. - Class A Common Stock | Sell | Self | Jan 8, 2026 | Feb 12, 2026 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
—Bitcoin (CRYPTO:BTC) | Buy | Spouse | Dec 18, 2025 | Jan 9, 2026 | $50,001 - $100,000 | PDF ↗ |
BTCBitcoin | Buy | Self | Dec 18, 2025 | Jan 7, 2026 | $50,001 - $100,000 | PDF ↗ |
ABTAbbott Laboratories Common Stock | Sell | Spouse | Dec 4, 2025 | Jan 7, 2026 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
ABTAbbott Laboratories Common Stock | Sell | Self | Dec 4, 2025 | Jan 7, 2026 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
FIXComfort Systems USA, Inc. Common Stock | Buy | Spouse | Dec 4, 2025 | Jan 7, 2026 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
FIXComfort Systems USA, Inc. Common Stock | Buy | Self | Dec 4, 2025 | Jan 7, 2026 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
VVisa Inc. | Buy | Spouse | Oct 24, 2025 | Nov 18, 2025 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
PGRProgressive Corporation | Buy | Self | Oct 24, 2025 | Nov 18, 2025 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
BROBrown & Brown, Inc. Common Stock | Buy | Self | Oct 24, 2025 | Nov 18, 2025 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
HWMHowmet Aerospace Inc. Common Stock | Partial sale | Spouse | Oct 23, 2025 | Nov 18, 2025 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
HWMHowmet Aerospace Inc. Common Stock | Partial sale | Self | Oct 23, 2025 | Nov 18, 2025 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
FTNTFortinet, Inc. | Buy | Self | Oct 9, 2025 | Nov 18, 2025 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
TWTradeweb Markets Inc. - Class A Common Stock | Buy | Self | Oct 9, 2025 | Nov 18, 2025 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
TWTradeweb Markets Inc. - Class A Common Stock | Buy | Spouse | Oct 9, 2025 | Nov 18, 2025 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
BROBrown & Brown, Inc. Common Stock | Buy | Self | Oct 9, 2025 | Nov 18, 2025 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
TTDThe Trade Desk, Inc. - Class A Common Stock | Buy | Spouse | Oct 9, 2025 | Nov 18, 2025 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
TTDThe Trade Desk, Inc. - Class A Common Stock | Buy | Self | Oct 9, 2025 | Nov 18, 2025 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
PGRProgressive Corporation | Buy | Self | Oct 9, 2025 | Nov 18, 2025 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
PGRProgressive Corporation | Buy | Spouse | Oct 9, 2025 | Nov 18, 2025 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
FTNTFortinet, Inc. | Buy | Spouse | Oct 9, 2025 | Nov 18, 2025 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
CMGChipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock | Buy | Spouse | Oct 9, 2025 | Nov 18, 2025 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
How these returns are calculated
- Filings disclose a dollar range, never a share count. Each trade is sized at the midpoint of its range and converted to shares at that day’s close.
- Buys are matched to sells oldest-first. A sell with no buy on file — the position was opened before this record starts — is left out instead of scored.
- The S&P 500 column is the index bought the day the position opened and sold the day it closed, so the comparison covers the days they were actually exposed.
- Win rate is shown separately for closed and open positions. Counting only closed sales flatters anyone still holding losers.
- Stocks only. An option’s payoff is not the underlying’s price move, so options, bonds and funds are listed but not scored.
- Prices were unavailable for some tickers (delisted or renamed), so they are excluded: 1/52
- Sales with no matching purchase on file: 65
- Public records shown for information only. Not investment advice.
- Last computed: Sep 17, 2026