

Michael GuestR
House · MS-3 · Filing since Dec 21, 2022
House Committee on AppropriationsHouse Committee on Homeland SecurityHouse Committee on Ethics
Disclosed trades
79
Disclosed volume
$345K
range midpoints
Return on matched positions
+54.6%
S&P 500, same days
+63.6%
Excess vs S&P 500
-9.1%
Median holding
1138d
Closed positions
0.0%0W / 6L
Bought and sold. Realized: −$14K
Still held
85.7%30W / 5L
Open at the latest close. Unrealized: $202K
Matched positions
Buys matched to sells, oldest first| Ticker | Opened | Closed | Size | Return | S&P 500, same days | Excess | Held |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHRD | Aug 4, 2023 | Jan 9, 2026 | $14K | -42.0% | +55.3% | -97.3% | 889d |
| DTCommittee | Nov 13, 2023 | Jan 9, 2026 | $8K | -17.7% | +57.7% | -75.4% | 788d |
| EVVTY | Nov 13, 2023 | Jan 9, 2026 | $8K | -29.2% | +57.7% | -86.9% | 788d |
| ABNB | Aug 7, 2023 | Dec 16, 2025 | $8K | -7.8% | +50.6% | -58.4% | 862d |
| CVX | Aug 7, 2023 | Dec 16, 2025 | $8K | -8.2% | +50.6% | -58.8% | 862d |
| ELF | Aug 7, 2023 | Dec 16, 2025 | $8K | -39.8% | +50.6% | -90.4% | 862d |
| MPWRCommittee | Oct 20, 2025 | Open | $8K | +10.7% | +13.6% | -2.9% | 333d |
| AMZN | Nov 8, 2024 | Open | $8K | +19.3% | +27.5% | -8.2% | 679d |
| TSLACommittee | Nov 8, 2024 | Open | $8K | +11.0% | +27.5% | -16.5% | 679d |
| MNDYCommittee | Nov 8, 2024 | Open | $8K | -71.0% | +27.5% | -98.5% | 679d |
| NVDACommittee | Feb 20, 2024 | Open | $8K | +205.5% | +53.5% | +152.0% | 941d |
| UBER | Nov 13, 2023 | Open | $8K | +36.7% | +73.2% | -36.5% | 1040d |
| MEDPCommittee | Nov 13, 2023 | Open | $8K | +124.9% | +73.2% | +51.7% | 1040d |
| ULTA | Nov 13, 2023 | Open | $8K | +39.4% | +73.2% | -33.9% | 1040d |
| ANETCommittee | Nov 1, 2023 | Open | $8K | +265.9% | +80.4% | +185.4% | 1052d |
| INSWCommittee | Oct 27, 2023 | Open | $8K | +118.9% | +85.7% | +33.2% | 1057d |
| UEC | Oct 25, 2023 | Open | $8K | +77.0% | +82.6% | -5.6% | 1059d |
| PR | Aug 9, 2023 | Open | $8K | +99.3% | +71.1% | +28.2% | 1136d |
| ABBV | Aug 7, 2023 | Open | $8K | +75.0% | +69.2% | +5.8% | 1138d |
| ALL | Aug 7, 2023 | Open | $8K | +130.1% | +69.2% | +60.9% | 1138d |
| AMZN | Aug 7, 2023 | Open | $8K | +74.7% | +69.2% | +5.5% | 1138d |
| AAPLCommittee | Aug 7, 2023 | Open | $8K | +85.3% | +69.2% | +16.1% | 1138d |
| XOM | Aug 7, 2023 | Open | $8K | +57.9% | +69.2% | -11.3% | 1138d |
| GDCommittee | Aug 7, 2023 | Open | $8K | +57.8% | +69.2% | -11.4% | 1138d |
| JNJ | Aug 7, 2023 | Open | $8K | +54.4% | +69.2% | -14.8% | 1138d |
| JPM | Aug 7, 2023 | Open | $8K | +124.9% | +69.2% | +55.7% | 1138d |
| LNC | Aug 7, 2023 | Open | $8K | +57.1% | +69.2% | -12.1% | 1138d |
| LOW | Aug 7, 2023 | Open | $8K | -12.8% | +69.2% | -82.0% | 1138d |
| MCD | Aug 7, 2023 | Open | $8K | -13.3% | +69.2% | -82.5% | 1138d |
| MDT | Aug 7, 2023 | Open | $8K | +10.7% | +69.2% | -58.5% | 1138d |
| MSFTCommittee | Aug 7, 2023 | Open | $8K | +50.6% | +69.2% | -18.6% | 1138d |
| NEE | Aug 7, 2023 | Open | $8K | +18.1% | +69.2% | -51.1% | 1138d |
| NVDACommittee | Aug 7, 2023 | Open | $8K | +367.2% | +69.2% | +298.0% | 1138d |
| ORCLCommittee | Aug 7, 2023 | Open | $8K | +20.9% | +69.2% | -48.3% | 1138d |
| SWX | Aug 7, 2023 | Open | $8K | +34.9% | +69.2% | -34.3% | 1138d |
| TSLACommittee | Aug 7, 2023 | Open | $8K | +41.8% | +69.2% | -27.4% | 1138d |
| TSCO | Aug 7, 2023 | Open | $8K | -25.9% | +69.2% | -95.1% | 1138d |
| UBER | Aug 7, 2023 | Open | $8K | +58.9% | +69.2% | -10.3% | 1138d |
| VLO | Aug 7, 2023 | Open | $8K | +219.1% | +69.2% | +149.9% | 1138d |
| WMT | Aug 7, 2023 | Open | $8K | +102.0% | +69.2% | +32.9% | 1138d |
| CHRD | Aug 4, 2023 | Open | $19K | -1.2% | +70.7% | -71.8% | 1141d |
Latest filings
All 79 →| Asset | Type | Owner | Traded | Filed | Amount | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|
XOMExxonMobil Holdings Corporation Common Stock | Exchange | Spouse | Jul 2, 2026 | Aug 14, 2026 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
XOMExxonMobil Holdings Corporation Common Stock | Exchange | Spouse | Jul 2, 2026 | Aug 14, 2026 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
CVXChevron Corporation Common Stock | Sell | Spouse | Dec 16, 2025 | Aug 14, 2026 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
ELFe.l.f. Beauty, Inc. Common Stock | Sell | Spouse | Dec 16, 2025 | Aug 14, 2026 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
ABNBAirbnb, Inc. - Class A Common Stock | Sell | Spouse | Dec 16, 2025 | Aug 14, 2026 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
CHRDChord Energy Corporation | Sell | Spouse | Jan 9, 2026 | Feb 17, 2026 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
DTDynatrace, Inc. Common Stock | Sell | Spouse | Jan 9, 2026 | Feb 17, 2026 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
EVVTYEVOLUTION AB UNSP/ADR | Sell | Spouse | Jan 9, 2026 | Feb 17, 2026 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
OTCMOTC Markets Group Inc. Common Stock Class A | Sell | Spouse | Jan 9, 2026 | Feb 17, 2026 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
MPWRMonolithic Power Systems, Inc. | Buy | Dependent | Oct 20, 2025 | Nov 19, 2025 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
TSLATesla, Inc. | Buy | Dependent | Nov 8, 2024 | Dec 20, 2024 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
MNDYmonday.com Ltd. | Buy | Dependent | Nov 8, 2024 | Dec 20, 2024 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
AMZNAmazon.com, Inc. | Buy | Dependent | Nov 8, 2024 | Dec 20, 2024 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
NVDANVIDIA Corporation | Buy | Spouse | Feb 20, 2024 | Mar 12, 2024 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
MEDPMedpace Holdings, Inc. | Buy | Spouse | Nov 13, 2023 | Dec 11, 2023 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
UBERUber Technologies, Inc. | Buy | Spouse | Nov 13, 2023 | Dec 11, 2023 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
ULTAUlta Beauty, Inc. | Buy | Spouse | Nov 13, 2023 | Dec 11, 2023 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
EVVTYEVOLUTION AB UNSP/ADR | Buy | Spouse | Nov 13, 2023 | Dec 11, 2023 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
DTDynatrace, Inc. | Buy | Spouse | Nov 13, 2023 | Dec 11, 2023 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
ANETArista Networks, Inc. | Buy | Spouse | Nov 1, 2023 | Nov 20, 2023 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
INSWInternational Seaways, Inc. | Buy | Spouse | Oct 27, 2023 | Nov 20, 2023 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
UECUranium Energy Corp. | Buy | Spouse | Oct 25, 2023 | Nov 20, 2023 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
—MISSISSIPPI DEV BK SPL OBLIG BDS 2018 (DUE 10/01/2037 03.750%) | Buy | Spouse | Aug 9, 2023 | Aug 23, 2023 | $15,001 - $50,000 | PDF ↗ |
PRPermian Resources Corporation Class A | Buy | Spouse | Aug 9, 2023 | Aug 23, 2023 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
VLOValero Energy Corporation | Buy | Spouse | Aug 7, 2023 | Aug 23, 2023 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
WMTWalmart Inc. | Buy | Spouse | Aug 7, 2023 | Aug 23, 2023 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
ABBVAbbVie Inc. | Buy | Spouse | Aug 7, 2023 | Aug 23, 2023 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
ABNBAirbnb, Inc. - Class A | Buy | Spouse | Aug 7, 2023 | Aug 23, 2023 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
ALLAllstate Corporation | Buy | Spouse | Aug 7, 2023 | Aug 23, 2023 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
AMZNAmazon.com, Inc. | Buy | Spouse | Aug 7, 2023 | Aug 23, 2023 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
AAPLApple Inc. | Buy | Spouse | Aug 7, 2023 | Aug 23, 2023 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
CVXChevron Corporation | Buy | Spouse | Aug 7, 2023 | Aug 23, 2023 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
ELFe.l.f. Beauty, Inc. | Buy | Spouse | Aug 7, 2023 | Aug 23, 2023 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
XOMExxon Mobil Corporation | Buy | Spouse | Aug 7, 2023 | Aug 23, 2023 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
GDGeneral Dynamics Corporation | Buy | Spouse | Aug 7, 2023 | Aug 23, 2023 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
JNJJohnson & Johnson | Buy | Spouse | Aug 7, 2023 | Aug 23, 2023 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
JPMJP Morgan Chase & Co. | Buy | Spouse | Aug 7, 2023 | Aug 23, 2023 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
LNCLincoln National Corporation | Buy | Spouse | Aug 7, 2023 | Aug 23, 2023 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
LOWLowe's Companies, Inc. | Buy | Spouse | Aug 7, 2023 | Aug 23, 2023 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
MCDMcDonald's Corporation | Buy | Spouse | Aug 7, 2023 | Aug 23, 2023 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
MDTMedtronic plc. Ordinary Shares | Buy | Spouse | Aug 7, 2023 | Aug 23, 2023 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
MSFTMicrosoft Corporation | Buy | Spouse | Aug 7, 2023 | Aug 23, 2023 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
NEENextEra Energy, Inc. | Buy | Spouse | Aug 7, 2023 | Aug 23, 2023 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
NVDANVIDIA Corporation | Buy | Spouse | Aug 7, 2023 | Aug 23, 2023 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
ORCLOracle Corporation | Buy | Spouse | Aug 7, 2023 | Aug 23, 2023 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
SWXSouthwest Gas Holdings, Inc. Common Stock | Buy | Spouse | Aug 7, 2023 | Aug 23, 2023 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
TSLATesla, Inc. | Buy | Spouse | Aug 7, 2023 | Aug 23, 2023 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
TSCOTractor Supply Company | Buy | Spouse | Aug 7, 2023 | Aug 23, 2023 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
UBERUber Technologies, Inc. | Buy | Spouse | Aug 7, 2023 | Aug 23, 2023 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
CHRDChord Energy Corporation | Buy | Spouse | Aug 4, 2023 | Aug 23, 2023 | $15,001 - $50,000 | PDF ↗ |
TAT&T Inc. | Sell | Spouse | Aug 1, 2023 | Aug 23, 2023 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
TAT&T Inc. | Sell | Spouse | Aug 1, 2023 | Aug 23, 2023 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
KMIKinder Morgan, Inc. | Sell | Spouse | Aug 1, 2023 | Aug 23, 2023 | $15,001 - $50,000 | PDF ↗ |
—Lafayette Cnty Miss Go Pub IMPT BDS 2023 DUE 06/01/2043 04.000% (506120KP8) | Buy | Spouse | Aug 1, 2023 | Aug 23, 2023 | $15,001 - $50,000 | PDF ↗ |
—Mississippi St Univ Edl Bldg C REV BDS 2015 DUE 11/01/2044 04.000% (605699PU5) | Buy | Spouse | Aug 1, 2023 | Aug 23, 2023 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
—Univ Mississippi MS Eductnl BLDG CORP REV CAMPUS IMPT DUE 11/01/2039 04.000% (914476PV2) | Buy | Spouse | Aug 1, 2023 | Aug 23, 2023 | $50,001 - $100,000 | PDF ↗ |
—Univ Southern Mississippi ED BLDG CORP REV REF BDS 2017 DUE 03/01/2043 04.000% (784532JF1) | Buy | Spouse | Aug 1, 2023 | Aug 23, 2023 | $15,001 - $50,000 | PDF ↗ |
WBDWarner Bros. Discovery, Inc. - Series A | Sell | Spouse | Aug 1, 2023 | Aug 23, 2023 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
MSMISSISSIPPI DEV BK SPL OBLIG MISSISSIPPI GULF COAST CMNTY DUE 12/01/2039 03.375% JD | Buy | Spouse | Jun 28, 2023 | Jul 14, 2023 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
—MISSISSIPPI DEV BK SPL OBLIG SPL OBLIG BDS 2012 DUE 09/01/2036 03.375% MS | Buy | Spouse | Jun 2, 2023 | Jul 14, 2023 | $50,001 - $100,000 | PDF ↗ |
How these returns are calculated
- Filings disclose a dollar range, never a share count. Each trade is sized at the midpoint of its range and converted to shares at that day’s close.
- Buys are matched to sells oldest-first. A sell with no buy on file — the position was opened before this record starts — is left out instead of scored.
- The S&P 500 column is the index bought the day the position opened and sold the day it closed, so the comparison covers the days they were actually exposed.
- Win rate is shown separately for closed and open positions. Counting only closed sales flatters anyone still holding losers.
- Stocks only. An option’s payoff is not the underlying’s price move, so options, bonds and funds are listed but not scored.
- Sales with no matching purchase on file: 15
- Public records shown for information only. Not investment advice.
- Last computed: Sep 18, 2026