

Marjorie Taylor GreeneRLeft office
House · GA-14 · Filing since Apr 24, 2024
Disclosed trades
448
Disclosed volume
$3.5M
range midpoints
Return on matched positions
+57.4%
S&P 500, same days
+30.1%
Excess vs S&P 500
+27.3%
Median holding
558d
Closed positions
0.0%0W / 2L
Bought and sold. Realized: −$2K
Still held
78.6%315W / 86L
Open at the latest close. Unrealized: $2.0M
Matched positions
Buys matched to sells, oldest first| Ticker | Opened | Closed | Size | Return | S&P 500, same days | Excess | Held |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBIT | Nov 21, 2025 | Open | $8K | -10.1% | +15.2% | -25.3% | 299d |
| PAYX | Nov 12, 2025 | Open | $33K | +6.5% | +11.1% | -4.6% | 308d |
| ADP | Nov 12, 2025 | Open | $33K | +8.6% | +11.1% | -2.5% | 308d |
| PG | Nov 6, 2025 | Open | $33K | +0.4% | +13.3% | -12.9% | 314d |
| MSFT | Oct 24, 2025 | Open | $8K | -5.1% | +12.1% | -17.2% | 327d |
| HD | Oct 24, 2025 | Open | $8K | -21.0% | +12.1% | -33.1% | 327d |
| BRK.B | Oct 24, 2025 | Open | $8K | +5.5% | +12.1% | -6.7% | 327d |
| KMI | Oct 24, 2025 | Open | $8K | +19.0% | +12.1% | +6.9% | 327d |
| AMZN | Oct 24, 2025 | Open | $8K | +10.8% | +12.1% | -1.3% | 327d |
| PANW | Oct 24, 2025 | Open | $8K | +72.8% | +12.1% | +60.7% | 327d |
| CAH | Oct 24, 2025 | Open | $8K | +43.7% | +12.1% | +31.6% | 327d |
| BX | Oct 24, 2025 | Open | $8K | -18.0% | +12.1% | -30.2% | 327d |
| OXY | Oct 24, 2025 | Open | $8K | +49.2% | +12.1% | +37.1% | 327d |
| IBIT | Oct 24, 2025 | Open | $8K | -31.4% | +12.1% | -43.5% | 327d |
| AMGN | Oct 24, 2025 | Open | $8K | +28.8% | +12.1% | +16.6% | 327d |
| CVX | Oct 24, 2025 | Open | $8K | +40.0% | +12.1% | +27.9% | 327d |
| MELI | Oct 24, 2025 | Open | $8K | -15.4% | +12.1% | -27.5% | 327d |
| NFLX | Oct 24, 2025 | Open | $8K | -28.8% | +12.1% | -40.9% | 327d |
| AMZN | Oct 15, 2025 | Open | $8K | +15.2% | +14.1% | +1.1% | 336d |
| TSLA | Oct 15, 2025 | Open | $8K | -18.1% | +14.1% | -32.2% | 336d |
| ADBE | Oct 15, 2025 | Open | $8K | -22.0% | +14.1% | -36.2% | 336d |
| IBIT | Oct 15, 2025 | Open | $8K | -31.8% | +14.1% | -45.9% | 336d |
| NVO | Oct 15, 2025 | Open | $8K | -25.0% | +14.1% | -39.2% | 336d |
| EXC | Oct 15, 2025 | Open | $8K | -11.8% | +14.1% | -25.9% | 336d |
| UPS | Oct 9, 2025 | Open | $8K | +20.0% | +13.1% | +6.9% | 342d |
| AMZN | Oct 9, 2025 | Open | $8K | +9.1% | +13.1% | -4.0% | 342d |
| IBIT | Oct 9, 2025 | Open | $8K | -37.3% | +13.1% | -50.4% | 342d |
| GS | Sep 11, 2025 | Open | $8K | +24.5% | +15.5% | +9.0% | 370d |
| CRWD | Sep 11, 2025 | Open | $8K | +123.8% | +15.5% | +108.4% | 370d |
| ASML | Sep 11, 2025 | Open | $8K | +97.9% | +15.5% | +82.5% | 370d |
| DUK | Sep 11, 2025 | Open | $8K | -3.6% | +15.5% | -19.0% | 370d |
| GOOG | Sep 11, 2025 | Open | $8K | +41.8% | +15.5% | +26.4% | 370d |
| DLR | Sep 11, 2025 | Open | $8K | +2.6% | +15.5% | -12.8% | 370d |
| ADBE | Sep 11, 2025 | Open | $8K | -26.5% | +15.5% | -41.9% | 370d |
| IBIT | Sep 11, 2025 | Open | $8K | -33.7% | +15.5% | -49.2% | 370d |
| AMGN | Sep 11, 2025 | Open | $8K | +32.9% | +15.5% | +17.4% | 370d |
| MS | Sep 11, 2025 | Open | $8K | +31.8% | +15.5% | +16.4% | 370d |
| SO | Aug 28, 2025 | Open | $8K | -6.8% | +17.0% | -23.8% | 384d |
| UPS | Aug 28, 2025 | Open | $8K | +17.3% | +17.0% | +0.3% | 384d |
| FDX | Aug 28, 2025 | Open | $33K | +65.4% | +17.0% | +48.4% | 384d |
| GOOG | Aug 28, 2025 | Open | $8K | +60.8% | +17.0% | +43.8% | 384d |
| MRK | Aug 28, 2025 | Open | $8K | +72.8% | +17.0% | +55.8% | 384d |
| MELI | Aug 28, 2025 | Open | $8K | -26.0% | +17.0% | -43.0% | 384d |
| MS | Aug 28, 2025 | Open | $8K | +37.4% | +17.0% | +20.4% | 384d |
| UNH | Aug 28, 2025 | Open | $8K | +24.4% | +17.0% | +7.4% | 384d |
| PEP | Aug 28, 2025 | Open | $8K | -7.8% | +17.0% | -24.8% | 384d |
| NVO | Aug 28, 2025 | Open | $8K | -24.2% | +17.0% | -41.2% | 384d |
| EXC | Aug 28, 2025 | Open | $33K | -3.6% | +17.0% | -20.6% | 384d |
| RHP | Aug 28, 2025 | Open | $33K | +22.0% | +17.0% | +5.0% | 384d |
| NVO | Aug 19, 2025 | Open | $33K | -22.4% | +18.7% | -41.0% | 393d |
| UPS | Aug 4, 2025 | Open | $8K | +20.4% | +20.3% | +0.1% | 408d |
| ABBV | Aug 4, 2025 | Open | $8K | +33.4% | +20.3% | +13.1% | 408d |
| UNH | Aug 4, 2025 | Open | $8K | +56.0% | +20.3% | +35.7% | 408d |
| PLTR | Jul 15, 2025 | Open | $8K | +16.1% | +22.0% | -5.9% | 428d |
| PEP | Jul 15, 2025 | Open | $8K | +1.3% | +22.0% | -20.8% | 428d |
| TSCO | Jun 17, 2025 | Open | $8K | -35.2% | +27.1% | -62.3% | 456d |
| LULU | Jun 24, 2024 | Jun 17, 2025 | $8K | -24.7% | +10.1% | -34.8% | 358d |
| LULU | Sep 3, 2024 | Jun 17, 2025 | $2K | -8.9% | +8.2% | -17.1% | 287d |
| SNOW | Jun 17, 2025 | Open | $8K | +54.2% | +27.1% | +27.1% | 456d |
| NEE | Jun 6, 2025 | Open | $8K | +12.3% | +26.7% | -14.4% | 467d |
| AMAT | Jun 6, 2025 | Open | $8K | +152.6% | +26.7% | +125.9% | 467d |
| NOW | Jun 6, 2025 | Open | $8K | -31.1% | +26.7% | -57.9% | 467d |
| ADBE | Jun 6, 2025 | Open | $8K | -38.2% | +26.7% | -64.9% | 467d |
| GILD | Jun 6, 2025 | Open | $8K | +30.1% | +26.7% | +3.4% | 467d |
| NFLX | Jun 6, 2025 | Open | $8K | -37.3% | +26.7% | -64.0% | 467d |
| SNOW | Jun 6, 2025 | Open | $8K | +53.2% | +26.7% | +26.5% | 467d |
| UNH | May 16, 2025 | Open | $8K | +28.8% | +27.8% | +1.0% | 488d |
| HSY | May 14, 2025 | Open | $8K | +5.4% | +29.2% | -23.8% | 490d |
| AMD | May 14, 2025 | Open | $8K | +328.3% | +29.2% | +299.1% | 490d |
| GLW | May 14, 2025 | Open | $8K | +205.4% | +29.2% | +176.2% | 490d |
| NVDA | May 14, 2025 | Open | $8K | +56.8% | +29.2% | +27.6% | 490d |
| GOOG | May 14, 2025 | Open | $8K | +104.7% | +29.2% | +75.5% | 490d |
| TSLA | May 14, 2025 | Open | $8K | +2.6% | +29.2% | -26.7% | 490d |
| CAH | May 14, 2025 | Open | $8K | +56.8% | +29.2% | +27.5% | 490d |
| BX | May 14, 2025 | Open | $8K | -14.6% | +29.2% | -43.8% | 490d |
| META | May 14, 2025 | Open | $8K | +1.7% | +29.2% | -27.6% | 490d |
| NOW | May 14, 2025 | Open | $8K | -30.9% | +29.2% | -60.1% | 490d |
| LLY | May 14, 2025 | Open | $8K | +58.8% | +29.2% | +29.6% | 490d |
| DG | May 14, 2025 | Open | $8K | +42.2% | +29.2% | +13.0% | 490d |
| PI | May 14, 2025 | Open | $8K | +43.6% | +29.2% | +14.4% | 490d |
| AMGN | May 14, 2025 | Open | $8K | +43.2% | +29.2% | +14.0% | 490d |
| CVX | May 14, 2025 | Open | $8K | +53.7% | +29.2% | +24.5% | 490d |
| MELI | May 14, 2025 | Open | $33K | -28.7% | +29.2% | -57.9% | 490d |
| MS | May 14, 2025 | Open | $8K | +57.4% | +29.2% | +28.2% | 490d |
| NFLX | May 14, 2025 | Open | $8K | -32.3% | +29.2% | -61.5% | 490d |
| UNH | May 14, 2025 | Open | $33K | +22.1% | +29.2% | -7.2% | 490d |
| HSY | May 5, 2025 | Open | $8K | +2.3% | +34.7% | -32.5% | 499d |
| QCOM | May 5, 2025 | Open | $8K | +34.7% | +34.7% | -0.1% | 499d |
| MSFT | May 5, 2025 | Open | $8K | +14.0% | +34.7% | -20.8% | 499d |
| HD | May 5, 2025 | Open | $8K | -15.6% | +34.7% | -50.3% | 499d |
| GS | May 5, 2025 | Open | $8K | +74.5% | +34.7% | +39.8% | 499d |
| BRK.B | May 5, 2025 | Open | $8K | +1.3% | +34.7% | -33.4% | 499d |
| KMI | May 5, 2025 | Open | $8K | +14.5% | +34.7% | -20.2% | 499d |
| SCHW | May 5, 2025 | Open | $8K | +29.3% | +34.7% | -5.4% | 499d |
| CAT | May 5, 2025 | Open | $8K | +142.5% | +34.7% | +107.8% | 499d |
| AAPL | May 5, 2025 | Open | $8K | +66.6% | +34.7% | +31.9% | 499d |
| AMD | May 5, 2025 | Open | $8K | +401.2% | +34.7% | +366.5% | 499d |
| NEE | May 5, 2025 | Open | $8K | +22.6% | +34.7% | -12.1% | 499d |
| UPS | May 5, 2025 | Open | $8K | +7.1% | +34.7% | -27.6% | 499d |
| JPM | May 5, 2025 | Open | $8K | +39.6% | +34.7% | +4.8% | 499d |
Latest filings
All 448 →| Asset | Type | Owner | Traded | Filed | Amount | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|
—US Treasury Bill | Buy | Self | Dec 12, 2025 | Dec 16, 2025 | $100,001 - $250,000 | PDF ↗ |
IBITiShares Bitcoin Trust ETF | Buy | Self | Nov 21, 2025 | Dec 2, 2025 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
—US Treasury Bill | Buy | Self | Nov 13, 2025 | Nov 19, 2025 | $50,001 - $100,000 | PDF ↗ |
ADPAutomatic Data Processing, Inc. | Buy | Self | Nov 12, 2025 | Nov 13, 2025 | $15,001 - $50,000 | PDF ↗ |
PAYXPaychex, Inc. | Buy | Self | Nov 12, 2025 | Nov 13, 2025 | $15,001 - $50,000 | PDF ↗ |
PGProcter & Gamble Company | Buy | Self | Nov 6, 2025 | Nov 7, 2025 | $15,001 - $50,000 | PDF ↗ |
MSFTMicrosoft Corporation | Buy | Self | Oct 24, 2025 | Oct 28, 2025 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
AMZNAmazon.com, Inc. | Buy | Self | Oct 24, 2025 | Oct 28, 2025 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
CVXChevron Corporation Common Stock | Buy | Self | Oct 24, 2025 | Oct 28, 2025 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
CAHCardinal Health, Inc. Common Stock | Buy | Self | Oct 24, 2025 | Oct 28, 2025 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
HDHome Depot, Inc. | Buy | Self | Oct 24, 2025 | Oct 28, 2025 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
IBITiShares Bitcoin Trust ETF - iShares Bitcoin Trust ETF | Buy | Self | Oct 24, 2025 | Oct 28, 2025 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
KMIKinder Morgan, Inc. Common Stock | Buy | Self | Oct 24, 2025 | Oct 28, 2025 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
AMGNAmgen Inc. | Buy | Self | Oct 24, 2025 | Oct 28, 2025 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
NFLXNetflix, Inc. | Buy | Self | Oct 24, 2025 | Oct 28, 2025 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
BXBlackstone Inc. Common Stock | Buy | Self | Oct 24, 2025 | Oct 28, 2025 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
PANWPalo Alto Networks, Inc. | Buy | Self | Oct 24, 2025 | Oct 28, 2025 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
OXYOccidental Petroleum Corporation Common Stock | Buy | Self | Oct 24, 2025 | Oct 28, 2025 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
MELIMercadoLibre, Inc. | Buy | Self | Oct 24, 2025 | Oct 28, 2025 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
BRK.BBerkshire Hathaway Inc. New Common Stock | Buy | Self | Oct 24, 2025 | Oct 28, 2025 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
ADBEAdobe Inc. | Buy | Self | Oct 15, 2025 | Oct 20, 2025 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
IBITiShares Bitcoin Trust ETF - iShares Bitcoin Trust ETF | Buy | Self | Oct 15, 2025 | Oct 20, 2025 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
XMEXXemex Group Inc. Common stock | Buy | Self | Oct 15, 2025 | Oct 20, 2025 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
NVONovo Nordisk A/S Common Stock | Buy | Self | Oct 15, 2025 | Oct 20, 2025 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
TSLATesla, Inc. | Buy | Self | Oct 15, 2025 | Oct 20, 2025 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
EXCExelon Corporation | Buy | Self | Oct 15, 2025 | Oct 20, 2025 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
AMZNAmazon.com, Inc. | Buy | Self | Oct 15, 2025 | Oct 20, 2025 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
UPSUnited Parcel Service, Inc. Common Stock | Buy | Self | Oct 9, 2025 | Oct 20, 2025 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
IBITiShares Bitcoin Trust ETF - iShares Bitcoin Trust ETF | Buy | Self | Oct 9, 2025 | Oct 20, 2025 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
AMZNAmazon.com, Inc. | Buy | Self | Oct 9, 2025 | Oct 20, 2025 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
GOOGAlphabet Inc. - Class C Capital Stock | Buy | Self | Sep 11, 2025 | Sep 27, 2025 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
ADBEAdobe Inc. | Buy | Self | Sep 11, 2025 | Sep 27, 2025 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
—US TREASURY BILL 09/03/2025 | Buy | Self | Sep 11, 2025 | Sep 27, 2025 | $100,001 - $250,000 | PDF ↗ |
AMGNAmgen Inc. | Buy | Self | Sep 11, 2025 | Sep 27, 2025 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
MSMorgan Stanley Common Stock | Buy | Self | Sep 11, 2025 | Sep 27, 2025 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
IBITiShares Bitcoin Trust ETF - iShares Bitcoin Trust ETF | Buy | Self | Sep 11, 2025 | Sep 27, 2025 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
GSGoldman Sachs Group, Inc. | Buy | Self | Sep 11, 2025 | Sep 27, 2025 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
DUKDuke Energy Corporation | Buy | Self | Sep 11, 2025 | Sep 27, 2025 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
DLRDigital Realty Trust, Inc. Common Stock | Buy | Self | Sep 11, 2025 | Sep 27, 2025 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
CRWDCrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | Buy | Self | Sep 11, 2025 | Sep 27, 2025 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
ASMLASML Holding N.V. - New York Registry Shares | Buy | Self | Sep 11, 2025 | Sep 27, 2025 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
EXCExelon Corporation | Buy | Self | Aug 28, 2025 | Aug 29, 2025 | $15,001 - $50,000 | PDF ↗ |
UPSUnited Parcel Service, Inc. Common Stock | Buy | Self | Aug 28, 2025 | Aug 29, 2025 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
UNHUnitedHealth Group Incorporated Common Stock | Buy | Self | Aug 28, 2025 | Aug 29, 2025 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
PEPPepsico, Inc. | Buy | Self | Aug 28, 2025 | Aug 29, 2025 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
SOSouthern Company | Buy | Self | Aug 28, 2025 | Aug 29, 2025 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
RHPRyman Hospitality Properties, Inc. | Buy | Self | Aug 28, 2025 | Aug 29, 2025 | $15,001 - $50,000 | PDF ↗ |
NVONovo Nordisk A/S Common Stock | Buy | Self | Aug 28, 2025 | Aug 29, 2025 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
MSMorgan Stanley Common Stock | Buy | Self | Aug 28, 2025 | Aug 29, 2025 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
MRKMerck & Company, Inc. Common Stock | Buy | Self | Aug 28, 2025 | Aug 29, 2025 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
GOOGAlphabet Inc. - Class C Capital Stock | Buy | Self | Aug 28, 2025 | Aug 29, 2025 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
MELIMercadoLibre, Inc. | Buy | Self | Aug 28, 2025 | Aug 29, 2025 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
FDXFedEx Corporation Common Stock | Buy | Self | Aug 28, 2025 | Aug 29, 2025 | $15,001 - $50,000 | PDF ↗ |
—US Treasury Bill | Sell | Self | Aug 28, 2025 | Aug 29, 2025 | $15,001 - $50,000 | PDF ↗ |
NVONovo Nordisk A/S Common Stock | Buy | Self | Aug 19, 2025 | Aug 20, 2025 | $15,001 - $50,000 | PDF ↗ |
NYSEFIG | Buy | Self | Aug 6, 2025 | Aug 15, 2025 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
—US Treasury Bill | Buy | Self | Aug 4, 2025 | Aug 15, 2025 | $50,001 - $100,000 | PDF ↗ |
UNHUnitedHealth Group Incorporated Common Stock | Buy | Self | Aug 4, 2025 | Aug 15, 2025 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
UPSUnited Parcel Service, Inc. Common Stock | Buy | Self | Aug 4, 2025 | Aug 15, 2025 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
ABBVAbbVie Inc. Common Stock | Buy | Self | Aug 4, 2025 | Aug 15, 2025 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
How these returns are calculated
- Filings disclose a dollar range, never a share count. Each trade is sized at the midpoint of its range and converted to shares at that day’s close.
- Buys are matched to sells oldest-first. A sell with no buy on file — the position was opened before this record starts — is left out instead of scored.
- The S&P 500 column is the index bought the day the position opened and sold the day it closed, so the comparison covers the days they were actually exposed.
- Win rate is shown separately for closed and open positions. Counting only closed sales flatters anyone still holding losers.
- Stocks only. An option’s payoff is not the underlying’s price move, so options, bonds and funds are listed but not scored.
- Prices were unavailable for some tickers (delisted or renamed), so they are excluded: 1/82
- Public records shown for information only. Not investment advice.
- Last computed: Sep 16, 2026