

William R. KeatingD
House · MA-9 · Filing since Jan 18, 2023
House Committee on Armed ServicesHouse Committee on Foreign Affairs
Disclosed trades
114
Disclosed volume
$217K
range midpoints
Return on matched positions
+50.1%
S&P 500, same days
+47.2%
Excess vs S&P 500
+2.9%
Median holding
699.5d
Closed positions
100.0%5W / 0L
Bought and sold. Realized: $11K
Still held
82.6%19W / 4L
Open at the latest close. Unrealized: $97K
Matched positions
Buys matched to sells, oldest first| Ticker | Opened | Closed | Size | Return | S&P 500, same days | Excess | Held |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT | Feb 5, 2025 | Open | $8K | +20.3% | +26.1% | -5.8% | 591d |
| ACN | Feb 5, 2025 | Open | $8K | -51.4% | +26.1% | -77.5% | 591d |
| ARMK | Feb 5, 2025 | Open | $8K | +53.9% | +26.1% | +27.8% | 591d |
| PEP | Feb 5, 2025 | Open | $8K | -7.0% | +26.1% | -33.0% | 591d |
| LRCX | Feb 13, 2023 | Jan 24, 2025 | $5K | +56.1% | +47.3% | +8.9% | 711d |
| KLAC | Jan 24, 2025 | Open | $8K | +124.1% | +25.3% | +98.8% | 603d |
| CSGP | Jan 21, 2025 | Open | $8K | -57.4% | +26.3% | -83.7% | 606d |
| ABNB | Jan 18, 2023 | Jan 7, 2025 | $2K | +29.8% | +50.4% | -20.5% | 720d |
| AMZN | Jan 7, 2025 | Open | $8K | +11.8% | +29.4% | -17.6% | 620d |
| GOOGL | Oct 31, 2024 | Open | $8K | +101.6% | +33.9% | +67.7% | 688d |
| MSFT | Oct 31, 2024 | Open | $8K | +22.3% | +33.9% | -11.6% | 688d |
| AMZN | Oct 31, 2024 | Open | $8K | +33.3% | +33.9% | -0.7% | 688d |
| QCOM | Oct 31, 2024 | Open | $8K | +15.4% | +33.9% | -18.6% | 688d |
| NXPI | Feb 13, 2023 | Sep 11, 2024 | $7K | +22.6% | +34.3% | -11.7% | 576d |
| ABNB | Jan 18, 2023 | May 17, 2024 | $6K | +44.1% | +35.2% | +8.8% | 485d |
| GOOGL | Feb 13, 2023 | May 17, 2024 | $4K | +86.1% | +28.2% | +57.8% | 459d |
| AMZN | May 17, 2024 | Open | $33K | +34.5% | +43.9% | -9.4% | 855d |
| TDGCommittee | Feb 28, 2024 | Open | $8K | -7.3% | +50.5% | -57.8% | 934d |
| PANW | Jan 24, 2024 | Open | $8K | +120.5% | +56.9% | +63.6% | 969d |
| ISRG | Jul 20, 2023 | Open | $8K | +8.5% | +68.4% | -60.0% | 1157d |
| LIN | Jun 30, 2023 | Open | $8K | +21.5% | +71.8% | -50.3% | 1177d |
| MCKCommittee | Jun 8, 2023 | Open | $8K | +131.1% | +77.5% | +53.6% | 1199d |
| VEEV | Feb 13, 2023 | Open | $8K | +55.3% | +84.5% | -29.2% | 1314d |
| PNC | Feb 13, 2023 | Open | $8K | +49.6% | +84.5% | -34.9% | 1314d |
| NXPI | Feb 13, 2023 | Open | $1K | +20.2% | +84.5% | -64.3% | 1314d |
| LRCX | Feb 13, 2023 | Open | $3K | +430.8% | +84.5% | +346.3% | 1314d |
| JPM | Feb 13, 2023 | Open | $8K | +147.2% | +84.5% | +62.7% | 1314d |
| GOOGL | Feb 13, 2023 | Open | $4K | +264.6% | +84.5% | +180.1% | 1314d |
Latest filings
All 114 →| Asset | Type | Owner | Traded | Filed | Amount | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|
—Alphabet Inc Note Coupon 4.80000%Mat 2/15/2036 | Buy | Self | Aug 11, 2026 | Aug 25, 2026 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
—HCA INC. NOTE CALL MAKE WHOLE 5.62500% 09/01/2028 | Buy | Self | Jun 30, 2026 | Aug 13, 2026 | $15,001 - $50,000 | PDF ↗ |
—CAPITAL ONE FINL CORP NOTE 7.62400% 10/30/2031 | Buy | Self | Jun 30, 2026 | Aug 13, 2026 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
—NORTHROP GRUMMAN CORP NOTE 4.40000% 05/01/2030 CALL MAKE WHOLE | Buy | Self | May 8, 2026 | May 18, 2026 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
—SIMON PPTY GROUP LP NOTE CALL MAKE WHOLE 5.12500% 10/01/2035 | Buy | Self | May 8, 2026 | May 18, 2026 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
—VMWARE LLC NOTE CALL MAKE WHOLE 4.70000% 05/15/2030 | Buy | Self | May 8, 2026 | May 18, 2026 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
—JPMORGAN CHASE &CO NOTE CALL MAKE WHOLE 5.57200% 04/22/2036 | Buy | Self | May 8, 2026 | May 18, 2026 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
—THE CAMPBELLS COMPANY NOTE 5.40000% 03/21/2034 CALL MAKE WHOLE | Sell | Self | May 6, 2026 | May 18, 2026 | $15,001 - $50,000 | PDF ↗ |
—UNITED STATES TREAS BILLS ZERO CPN 0.00000% 05/28/2026 | Buy | Self | Apr 30, 2026 | May 18, 2026 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
—OTIS WORLDWIDE CORP NOTE CALL MAKE WHOLE 5.25000% 08/16/2028 | Buy | Self | Apr 29, 2026 | May 18, 2026 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
—T MOBILE USA INC NOTE CALL MAKE WHOLE 5.05000% 07/15/2033 | Buy | Self | Apr 17, 2026 | May 18, 2026 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
—UNITED STATES TREAS BILLS ZERO CPN 0.00000% 04/28/2026 | Buy | Self | Mar 26, 2026 | Apr 13, 2026 | $50,001 - $100,000 | PDF ↗ |
—CHUBB INA HLDGS INC NOTE CALL MAKE WHOLE 5.00000% 03/15/2034 | Buy | Self | Feb 20, 2026 | Mar 16, 2026 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
—UNITED STATES TREAS BILLS ZERO CPN 0.00000% 03/24/2026 | Buy | Self | Feb 20, 2026 | Mar 16, 2026 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
—ALPHABET INC NOTE CALL MAKE WHOLE 4.70000% 11/15/2035 | Buy | Self | Feb 20, 2026 | Mar 16, 2026 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
—UNITED STATES TREAS BILLS ZERO CPN 0.00000% 03/24/2026 | Buy | Self | Feb 4, 2026 | Feb 26, 2026 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
—VMWARE LLC NOTE CALL MAKE WHOLE 4.70000% 05/15/2030 | Buy | Self | Feb 4, 2026 | Feb 26, 2026 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
—UNITED STATES TREAS BILLS ZERO CPN 0.00000% 03/24/2026 | Buy | Self | Jan 26, 2026 | Feb 6, 2026 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
—UNITED STATES TREAS BILLS ZERO CPN 0.00000% 03/24/2026 | Buy | Self | Jan 8, 2026 | Feb 6, 2026 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
—COMCAST CORP NEW NOTE CALL MAKE WHOLE 4.25000% 10/15/2030 | Sell | Self | Dec 5, 2025 | Dec 16, 2025 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
—SIMON PPTY GROUP LP NOTE CALL MAKE WHOLE 5.12500% 10/01/2035 | Buy | Self | Aug 18, 2025 | Sep 4, 2025 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
—PEPSICO INC NOTE CALL MAKE WHOLE 3.90000% 07/18/2032 | Sell | Self | Jun 9, 2025 | Jun 23, 2025 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
—MICROSOFT CORP NOTE CALL MAKE WHOLE 3.12500% 11/03/2025 | Sell | Self | May 15, 2025 | Jun 23, 2025 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
—BANK AMERICA CORP SER N MTN 6.20400% 11/10/2028 CALL MAKE WHOLE | Buy | Self | Mar 6, 2025 | Mar 21, 2025 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
—JPMORGAN CHASE &CO NOTE CALL MAKE WHOLE 5.29900% 07/24/2029 | Buy | Self | Mar 6, 2025 | Mar 21, 2025 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
BJBJ's Wholesale Club Holdings, Inc. Common Stock | Sell | Self | Mar 3, 2025 | Mar 21, 2025 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
—GOLDMAN SACHS GROUP INC NOTE 5.79800% 08/10/2026 CALL MAKE WHOLE | Buy | Self | Feb 28, 2025 | Mar 21, 2025 | $15,001 - $50,000 | PDF ↗ |
—GENERAL MTRS CO NOTE CALL MAKE WHOLE 5.60000% 10/15/2032 | Buy | Self | Feb 6, 2025 | Feb 25, 2025 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
—THE CAMPBELLS COMPANY NOTE 5.40000% 03/21/2034 CALL MAKE WHOLE | Buy | Self | Feb 6, 2025 | Feb 25, 2025 | $15,001 - $50,000 | PDF ↗ |
—COCA COLA CO NOTE CALL MAKE WHOLE 5.00000% 05/13/2034 | Buy | Self | Feb 6, 2025 | Feb 25, 2025 | $15,001 - $50,000 | PDF ↗ |
—WELLS FARGO &CO SER W MTN 5.24400% 01/24/2031 CALL MAKE WHOLE | Buy | Self | Feb 6, 2025 | Feb 25, 2025 | $15,001 - $50,000 | PDF ↗ |
ACNAccenture plc Class A Ordinary Shares | Buy | Self | Feb 5, 2025 | Feb 25, 2025 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
ARMKAramark Common Stock | Buy | Self | Feb 5, 2025 | Feb 25, 2025 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
MSFTMicrosoft Corporation | Buy | Self | Feb 5, 2025 | Feb 25, 2025 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
PEPPepsico, Inc. | Buy | Self | Feb 5, 2025 | Feb 25, 2025 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
KLACKLA Corporation | Buy | Self | Jan 24, 2025 | Feb 25, 2025 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
LRCXLam Research Corporation | Sell | Self | Jan 24, 2025 | Feb 25, 2025 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
CSGPCoStar Group, Inc. | Buy | Self | Jan 21, 2025 | Feb 25, 2025 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
ABNBAirbnb, Inc. - Class A Common Stock | Sell | Self | Jan 7, 2025 | Jan 15, 2025 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
AMZNAmazon.com, Inc. | Buy | Self | Jan 7, 2025 | Jan 15, 2025 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
FIFiserv, Inc. Common Stock | Buy | Self | Jan 7, 2025 | Jan 15, 2025 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
MSFTMicrosoft Corporation | Buy | Self | Oct 31, 2024 | Nov 6, 2024 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
GOOGLAlphabet Inc. - Class A Common Stock | Buy | Self | Oct 31, 2024 | Nov 6, 2024 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
AMZNAmazon.com, Inc. | Buy | Self | Oct 31, 2024 | Nov 6, 2024 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
AMTMAmentum Holdings, Inc. Common Stock | Sell | Self | Oct 31, 2024 | Nov 6, 2024 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
QCOMQUALCOMM Incorporated | Buy | Self | Oct 31, 2024 | Nov 6, 2024 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
—LOWES COS INC NOTE CALL MAKE WHOLE 3.10000% 05/03/2027 | Sell | Self | Oct 9, 2024 | Nov 6, 2024 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
NXPINXP Semiconductors N.V. | Sell | Self | Sep 11, 2024 | Sep 24, 2024 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
—BANK AMERICA CORP SER M MTN 3.97000% 03/05/2029 CALL MAKE WHOLE | Partial sale | Self | Sep 11, 2024 | Sep 24, 2024 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
—BECTON DICKINSON &CO NOTE CALL MAKE WHOLE 3.73400% 12/15/2024 | Partial sale | Self | Sep 11, 2024 | Sep 24, 2024 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
CATCaterpillar, Inc. Common Stock | Sell | Self | Sep 11, 2024 | Sep 24, 2024 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
—COMCAST CORP NEW NOTE CALL MAKE WHOLE 4.25000% 10/15/2030 | Partial sale | Self | Sep 11, 2024 | Sep 24, 2024 | $15,001 - $50,000 | PDF ↗ |
—ELEVANCE HEALTH INC NOTE CALL MAKE WHOLE 3.65000% 12/01/2027 | Partial sale | Self | Sep 11, 2024 | Sep 24, 2024 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
—GENERAL MTRS CO NOTE CALL MAKE WHOLE 5.60000% 10/15/2032 | Partial sale | Self | Sep 11, 2024 | Sep 24, 2024 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
—JPMORGAN CHASE &CO NOTE CALL MAKE WHOLE 5.29900% 07/24/2029 | Partial sale | Self | Sep 11, 2024 | Sep 24, 2024 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
—LOWES COS INC NOTE CALL MAKE WHOLE 3.10000% 05/03/2027 | Partial sale | Self | Sep 11, 2024 | Sep 24, 2024 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
—META PLATFORMS INC NOTE CALL MAKE WHOLE 4.95000% 05/15/2033 | Partial sale | Self | Sep 11, 2024 | Sep 24, 2024 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
—MICROSOFT CORP NOTE CALL MAKE WHOLE 3.12500% 11/03/2025 | Partial sale | Self | Sep 11, 2024 | Sep 24, 2024 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
—PEPSICO INC NOTE CALL MAKE WHOLE 3.90000% 07/18/2032 | Partial sale | Self | Sep 11, 2024 | Sep 24, 2024 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
—T MOBILE USA INC NOTE 4.75000% 02/01/2028 | Partial sale | Self | Sep 11, 2024 | Sep 24, 2024 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
How these returns are calculated
- Filings disclose a dollar range, never a share count. Each trade is sized at the midpoint of its range and converted to shares at that day’s close.
- Buys are matched to sells oldest-first. A sell with no buy on file — the position was opened before this record starts — is left out instead of scored.
- The S&P 500 column is the index bought the day the position opened and sold the day it closed, so the comparison covers the days they were actually exposed.
- Win rate is shown separately for closed and open positions. Counting only closed sales flatters anyone still holding losers.
- Stocks only. An option’s payoff is not the underlying’s price move, so options, bonds and funds are listed but not scored.
- Prices were unavailable for some tickers (delisted or renamed), so they are excluded: 1/33
- Sales with no matching purchase on file: 16
- Public records shown for information only. Not investment advice.
- Last computed: Sep 19, 2026