

Rick W. AllenR
House · GA-12 · Filing since Feb 3, 2017
House Committee on Energy and CommerceHouse Committee on Education and Workforce
Disclosed trades
266
Disclosed volume
$2.7M
range midpoints
Return on matched positions
+44.8%
S&P 500, same days
+65.9%
Excess vs S&P 500
-21.1%
Median holding
961d
Closed positions
30.0%24W / 56L
Bought and sold. Realized: −$55K
Still held
74.1%40W / 14L
Open at the latest close. Unrealized: $1.3M
Matched positions
Buys matched to sells, oldest first| Ticker | Opened | Closed | Size | Return | S&P 500, same days | Excess | Held |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABTCommittee | Sep 13, 2019 | Jul 14, 2026 | $4K | +5.6% | +149.7% | -144.1% | 2496d |
| ABTCommittee | Sep 27, 2019 | Jul 14, 2026 | $26K | +8.7% | +154.5% | -145.8% | 2482d |
| AMDCommittee | Jul 14, 2026 | Open | $8K | -8.0% | +1.0% | -9.0% | 64d |
| AVGOCommittee | Jul 14, 2026 | Open | $8K | -12.8% | +1.0% | -13.8% | 64d |
| ACN | May 13, 2021 | May 8, 2026 | $17K | -36.8% | +79.8% | -116.6% | 1821d |
| TSMCommittee | May 8, 2026 | Open | $8K | +0.5% | +2.9% | -2.4% | 131d |
| AXP | May 8, 2026 | Open | $8K | +2.7% | +2.9% | -0.3% | 131d |
| PGCommittee | Apr 17, 2020 | Apr 16, 2026 | $28K | +14.8% | +144.8% | -130.0% | 2190d |
| INTUCommittee | Feb 28, 2020 | Apr 16, 2026 | $5K | +45.6% | +136.8% | -91.2% | 2239d |
| INTUCommittee | Jun 20, 2025 | Apr 16, 2026 | $8K | -49.1% | +18.1% | -67.2% | 300d |
| ABTCommittee | Sep 13, 2019 | Apr 16, 2026 | $29K | +13.3% | +133.0% | -119.7% | 2407d |
| SPGI | Jan 14, 2026 | Apr 16, 2026 | $33K | -19.9% | +1.6% | -21.5% | 92d |
| AMP | Apr 9, 2024 | Apr 15, 2026 | $69K | +9.0% | +34.8% | -25.8% | 736d |
| INTUCommittee | Feb 28, 2020 | Feb 19, 2026 | $6K | +43.5% | +131.0% | -87.5% | 2183d |
| KMICommittee | Feb 19, 2026 | Open | $8K | -5.4% | +10.9% | -16.4% | 209d |
| TSMCommittee | Feb 19, 2026 | Open | $8K | +14.8% | +10.9% | +3.9% | 209d |
| INTUCommittee | Feb 28, 2020 | Feb 18, 2026 | $22K | +46.5% | +131.7% | -85.1% | 2182d |
| PAYX | Aug 27, 2019 | Jan 14, 2026 | $2K | +36.7% | +140.7% | -103.9% | 2332d |
| AWKCommittee | Sep 10, 2019 | Jan 14, 2026 | $33K | +9.6% | +131.6% | -121.9% | 2318d |
| NFLX | May 16, 2025 | Dec 12, 2025 | $10K | -20.1% | +14.7% | -34.8% | 210d |
| FERG | Dec 12, 2025 | Open | $33K | -4.3% | +11.4% | -15.6% | 278d |
| ACN | May 13, 2021 | Sep 12, 2025 | $10K | -16.4% | +60.2% | -76.6% | 1583d |
| ACN | May 13, 2021 | Aug 19, 2025 | $9K | -10.3% | +55.9% | -66.3% | 1559d |
| ATOCommittee | Aug 19, 2025 | Open | $33K | -2.3% | +18.7% | -20.9% | 393d |
| SCHW | Jul 10, 2025 | Open | $33K | +15.9% | +21.3% | -5.5% | 433d |
| TMOCommittee | Mar 10, 2022 | May 16, 2025 | $29K | -23.4% | +39.7% | -63.1% | 1163d |
| NFLX | May 16, 2025 | Open | $22K | -34.6% | +27.8% | -62.4% | 488d |
| TMOCommittee | Mar 10, 2021 | Apr 11, 2025 | $30K | -0.7% | +37.1% | -37.7% | 1493d |
| TMOCommittee | Mar 10, 2022 | Apr 11, 2025 | $3K | -18.6% | +25.5% | -44.1% | 1128d |
| AZO | Jan 17, 2025 | Open | $33K | -11.4% | +27.1% | -38.5% | 607d |
| ROL | Dec 12, 2024 | Open | $33K | -30.8% | +25.6% | -56.4% | 643d |
| SCHW | Dec 14, 2023 | Sep 12, 2024 | $37K | -13.0% | +18.4% | -31.4% | 273d |
| DECommittee | Feb 10, 2021 | Aug 14, 2024 | $7K | +12.0% | +39.4% | -27.4% | 1281d |
| JNJCommittee | May 4, 2021 | Jul 16, 2024 | $5K | -10.0% | +35.9% | -45.9% | 1169d |
| AZO | Jul 16, 2024 | Open | $33K | -4.2% | +34.4% | -38.6% | 792d |
| JNJCommittee | Oct 2, 2019 | Jun 13, 2024 | $8K | +10.2% | +88.3% | -78.1% | 1716d |
| JNJCommittee | May 4, 2021 | Jun 13, 2024 | $27K | -13.3% | +30.5% | -43.8% | 1136d |
| SBUX | Feb 28, 2020 | May 20, 2024 | $25K | -1.1% | +78.9% | -80.1% | 1543d |
| SBUX | Nov 16, 2020 | May 20, 2024 | $8K | -20.7% | +46.2% | -66.9% | 1281d |
| SBUX | Feb 26, 2021 | May 20, 2024 | $2K | -28.2% | +39.4% | -67.6% | 1179d |
| CTAS | May 20, 2024 | Open | $8K | +14.1% | +43.2% | -29.1% | 849d |
| AMP | Apr 9, 2024 | Open | $6K | +30.2% | +46.2% | -16.0% | 890d |
| BLK | Sep 24, 2019 | Jan 17, 2024 | $33K | +78.1% | +59.6% | +18.5% | 1576d |
| NEECommittee | Apr 17, 2020 | Dec 21, 2023 | $33K | -3.2% | +64.9% | -68.1% | 1343d |
| NEECommittee | Sep 25, 2020 | Dec 21, 2023 | $1K | -15.4% | +43.8% | -59.2% | 1182d |
| ALB | Feb 10, 2021 | Dec 21, 2023 | $8K | -6.8% | +21.2% | -28.0% | 1044d |
| ALB | May 4, 2021 | Dec 21, 2023 | $606 | -10.3% | +13.7% | -24.0% | 961d |
| ALB | May 4, 2021 | Dec 21, 2023 | $9K | -10.3% | +13.7% | -24.0% | 961d |
| SCHW | Dec 14, 2023 | Open | $38K | +51.9% | +60.9% | -8.9% | 1007d |
| ACN | Sep 27, 2019 | Mar 14, 2023 | $31K | +31.9% | +32.6% | -0.7% | 1264d |
| ACN | May 13, 2021 | Mar 14, 2023 | $39K | -11.5% | -4.5% | -7.0% | 670d |
| PFE | Jul 15, 2021 | Mar 14, 2023 | $33K | -0.5% | -9.9% | +9.4% | 607d |
| AMGNCommittee | Aug 18, 2022 | Open | $33K | +50.4% | +77.4% | -27.0% | 1490d |
| CB | Aug 18, 2022 | Open | $33K | +68.9% | +77.4% | -8.5% | 1490d |
| DIS | Mar 10, 2021 | Aug 11, 2022 | $19K | -39.7% | +7.8% | -47.5% | 519d |
| DIS | Mar 14, 2022 | Aug 11, 2022 | $23K | -8.8% | +0.7% | -9.5% | 150d |
| DIS | Mar 14, 2022 | Open | $9K | -17.5% | +82.1% | -99.6% | 1647d |
| DIS | Jan 25, 2021 | Feb 10, 2022 | $24K | -11.5% | +16.9% | -28.4% | 381d |
| DIS | Mar 10, 2021 | Feb 10, 2022 | $14K | -22.0% | +15.3% | -37.3% | 337d |
| DIS | Sep 27, 2019 | Jan 25, 2022 | $2K | +5.0% | +47.1% | -42.0% | 851d |
| DIS | Jan 25, 2021 | Jan 25, 2022 | $8K | -20.6% | +13.0% | -33.6% | 365d |
| SBUX | Feb 28, 2020 | Jan 25, 2022 | $6K | +23.7% | +46.7% | -23.0% | 697d |
| WM | Jan 13, 2022 | Open | $33K | +38.0% | +63.4% | -25.5% | 1707d |
| PYPL | Jan 25, 2021 | Oct 22, 2021 | $8K | -3.0% | +17.9% | -20.8% | 270d |
| PYPL | Jan 25, 2021 | Oct 22, 2021 | $24K | -3.0% | +17.9% | -20.8% | 270d |
| PYPL | Feb 10, 2021 | Oct 22, 2021 | $8K | -15.1% | +16.2% | -31.3% | 254d |
| PYPL | Jul 15, 2021 | Oct 22, 2021 | $3K | -18.9% | +4.2% | -23.1% | 99d |
| FCX | Feb 10, 2021 | Oct 7, 2021 | $25K | +9.9% | +12.5% | -2.6% | 239d |
| FCX | Feb 26, 2021 | Oct 7, 2021 | $5K | +1.2% | +15.3% | -14.1% | 223d |
| FCX | Feb 10, 2021 | Oct 4, 2021 | $8K | +4.7% | +9.9% | -5.2% | 236d |
| PYPL | Jul 15, 2021 | Open | $30K | -81.9% | +74.6% | -156.5% | 1889d |
| DOVCommittee | Jun 15, 2021 | Open | $33K | +24.8% | +78.9% | -54.0% | 1919d |
| ALB | May 4, 2021 | Open | $23K | -30.0% | +82.7% | -112.7% | 1961d |
| TMOCommittee | Jan 25, 2021 | Apr 12, 2021 | $33K | -8.3% | +7.1% | -15.3% | 77d |
| TMOCommittee | Mar 10, 2021 | Apr 12, 2021 | $2K | +7.9% | +5.7% | +2.2% | 33d |
| MRK | Jul 2, 2020 | Mar 10, 2021 | $33K | -5.1% | +24.8% | -29.9% | 251d |
| NEECommittee | Mar 10, 2021 | Open | $8K | +8.9% | +94.9% | -86.0% | 2016d |
| CHDCommittee | Jan 25, 2021 | Mar 10, 2021 | $33K | -6.9% | +1.4% | -8.2% | 44d |
| SBUX | Feb 26, 2021 | Open | $6K | -10.6% | +99.6% | -110.2% | 2028d |
| DECommittee | Feb 26, 2021 | Open | $8K | +95.9% | +99.6% | -3.7% | 2028d |
| FCX | Feb 26, 2021 | Open | $3K | +104.6% | +99.6% | +5.0% | 2028d |
| DECommittee | Feb 10, 2021 | Open | $25K | +118.1% | +94.6% | +23.5% | 2044d |
| VZCommittee | Aug 29, 2019 | Jan 26, 2021 | $75K | -2.4% | +31.2% | -33.5% | 516d |
| KMB | Jun 7, 2019 | Jan 25, 2021 | $8K | +1.2% | +33.6% | -32.4% | 598d |
| KMB | Sep 10, 2019 | Jan 25, 2021 | $23K | +4.1% | +28.9% | -24.8% | 503d |
| KMB | Sep 10, 2019 | Jan 25, 2021 | $8K | +4.1% | +28.9% | -24.8% | 503d |
| ABBV | Nov 16, 2020 | Open | $33K | +167.4% | +109.4% | +58.0% | 2130d |
| CB | Nov 16, 2020 | Open | $33K | +125.9% | +109.4% | +16.5% | 2130d |
| NEECommittee | Sep 25, 2020 | Open | $31K | +15.1% | +131.0% | -115.9% | 2182d |
| SBUX | Dec 27, 2019 | Jul 2, 2020 | $8K | -16.3% | -3.3% | -13.0% | 188d |
| SBUX | Feb 28, 2020 | Jul 2, 2020 | $1K | -5.9% | +5.4% | -11.3% | 125d |
| CB | Jul 2, 2020 | Open | $33K | +172.2% | +143.2% | +29.1% | 2267d |
| DOVCommittee | Jun 15, 2020 | Open | $33K | +94.1% | +147.3% | -53.2% | 2284d |
| DOVCommittee | Jun 15, 2020 | Open | $33K | +94.1% | +147.3% | -53.2% | 2284d |
| DOVCommittee | May 15, 2019 | May 14, 2020 | $33K | -11.2% | -0.0% | -11.1% | 365d |
| DOVCommittee | Sep 17, 2019 | May 14, 2020 | $4K | -13.4% | -5.3% | -8.1% | 240d |
| DOVCommittee | Sep 17, 2019 | May 14, 2020 | $28K | -13.4% | -5.3% | -8.1% | 240d |
| MMMCommittee | Jun 19, 2019 | May 14, 2020 | $33K | -20.4% | -2.8% | -17.6% | 330d |
| MMMCommittee | Aug 22, 2019 | May 14, 2020 | $8K | -15.5% | -2.5% | -12.9% | 266d |
| MMMCommittee | Aug 22, 2019 | May 14, 2020 | $9K | -15.5% | -2.5% | -12.9% | 266d |
Latest filings
All 266 →| Asset | Type | Owner | Traded | Filed | Amount | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVGOBroadcom Inc. | Buy | Spouse | Jul 14, 2026 | Aug 18, 2026 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
ABTAbbott Laboratories Common Stock | Sell | Spouse | Jul 14, 2026 | Aug 18, 2026 | $15,001 - $50,000 | PDF ↗ |
AMDAdvanced Micro Devices, Inc. | Buy | Spouse | Jul 14, 2026 | Aug 18, 2026 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
INTUIntuit Inc. | Sell | Spouse | Jun 10, 2026 | Jul 15, 2026 | $15,001 - $50,000 | PDF ↗ |
—US Treasury Note 4% DUE 5/31/30 (91282CNG2) | Buy | Self | May 19, 2026 | Jun 16, 2026 | $100,001 - $250,000 | PDF ↗ |
AXPAmerican Express Company Common Stock | Buy | Spouse | May 8, 2026 | Jun 16, 2026 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | Buy | Spouse | May 8, 2026 | Jun 16, 2026 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
ACNAccenture plc Class A Ordinary Shares | Sell | Spouse | May 8, 2026 | Jun 16, 2026 | $15,001 - $50,000 | PDF ↗ |
—US Treasury Note 4/375% DUE 12/15/26 (91282CJP7) | Sell | Spouse | Apr 16, 2026 | Jun 5, 2026 | $100,001 - $250,000 | PDF ↗ |
SPGIS&P Global Inc. Common Stock | Sell | Spouse | Apr 16, 2026 | Jun 5, 2026 | $15,001 - $50,000 | PDF ↗ |
PGProcter & Gamble Company | Sell | Spouse | Apr 16, 2026 | Jun 5, 2026 | $15,001 - $50,000 | PDF ↗ |
INTUIntuit Inc. | Sell | Spouse | Apr 16, 2026 | Jun 5, 2026 | $15,001 - $50,000 | PDF ↗ |
ABTAbbott Laboratories Common Stock | Sell | Spouse | Apr 16, 2026 | Jun 5, 2026 | $15,001 - $50,000 | PDF ↗ |
—US Treasury Note 3.75% DUE 12/31/28 (91282CJR3)) | Sell | Spouse | Apr 16, 2026 | Jun 5, 2026 | $100,001 - $250,000 | PDF ↗ |
AMPAmeriprise Financial, Inc. Common Stock | Sell | Spouse | Apr 15, 2026 | Jun 5, 2026 | $50,001 - $100,000 | PDF ↗ |
—US Treasury Note 3.5% DUE 1/31/30 (91282CGJ4) | Buy | Self | Mar 24, 2026 | May 4, 2026 | $15,001 - $50,000 | PDF ↗ |
INTUIntuit Inc. | Sell | Spouse | Feb 19, 2026 | Mar 11, 2026 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | Buy | Spouse | Feb 19, 2026 | Mar 11, 2026 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
KMIKinder Morgan, Inc. Common Stock | Buy | Spouse | Feb 19, 2026 | Mar 11, 2026 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
—US Treasury Note 4% DUE 7/31/29 (91282CLC3) | Buy | Self | Feb 18, 2026 | Mar 11, 2026 | $50,001 - $100,000 | PDF ↗ |
INTUIntuit Inc. | Sell | Spouse | Feb 18, 2026 | Mar 11, 2026 | $15,001 - $50,000 | PDF ↗ |
—US Treasury Note 3.5% DUE 01/31/28 (91282CGH8) | Buy | Self | Jan 26, 2026 | Feb 17, 2026 | $100,001 - $250,000 | PDF ↗ |
SPGIS&P Global Inc. Common Stock | Buy | Spouse | Jan 14, 2026 | Feb 17, 2026 | $15,001 - $50,000 | PDF ↗ |
AWKAmerican Water Works Company, Inc. Common Stock | Sell | Spouse | Jan 14, 2026 | Feb 17, 2026 | $50,001 - $100,000 | PDF ↗ |
PAYXPaychex, Inc. | Sell | Spouse | Jan 14, 2026 | Feb 17, 2026 | $15,001 - $50,000 | PDF ↗ |
FERGFerguson Enterprises Inc. Common Stock | Buy | Spouse | Dec 12, 2025 | Jan 15, 2026 | $15,001 - $50,000 | PDF ↗ |
NFLXNetflix, Inc. | Sell | Spouse | Dec 12, 2025 | Jan 15, 2026 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
—US TREASUR NOTE 3.75% DUE 08/15/27 (91282CLG4) | Buy | Self | Nov 14, 2025 | Dec 9, 2025 | $50,001 - $100,000 | PDF ↗ |
—US Treasury Bill 91282CLP4 3.5% Due 9/30/26 | Buy | Self | Oct 10, 2025 | Nov 13, 2025 | $50,001 - $100,000 | PDF ↗ |
CHDChurch & Dwight Company, Inc. Common Stock | Sell | Spouse | Oct 10, 2025 | Nov 13, 2025 | $15,001 - $50,000 | PDF ↗ |
ACNAccenture plc Class A Ordinary Shares | Sell | Spouse | Sep 12, 2025 | Oct 7, 2025 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
ACNAccenture plc Class A Ordinary Shares | Sell | Spouse | Aug 19, 2025 | Sep 12, 2025 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
ATOAtmos Energy Corporation Common Stock | Buy | Spouse | Aug 19, 2025 | Sep 12, 2025 | $15,001 - $50,000 | PDF ↗ |
—US Treasury Bill 91282CHB0 DUE 5/15/26 3.625% | Buy | Self | Aug 19, 2025 | Sep 12, 2025 | $100,001 - $250,000 | PDF ↗ |
—US Treasury Bill 912797PV3 | Buy | Self | Jul 10, 2025 | Aug 11, 2025 | $50,001 - $100,000 | PDF ↗ |
—US Treasury Bill 912797PD3 | Buy | Self | Jul 10, 2025 | Aug 11, 2025 | $50,001 - $100,000 | PDF ↗ |
SCHWCharles Schwab Corporation | Buy | Spouse | Jul 10, 2025 | Aug 11, 2025 | $15,001 - $50,000 | PDF ↗ |
INTUIntuit Inc. | Buy | Spouse | Jun 20, 2025 | Jul 15, 2025 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
NFLXNetflix, Inc. | Buy | Spouse | May 16, 2025 | Jun 18, 2025 | $15,001 - $50,000 | PDF ↗ |
—US Treasury Bill 912797MS3 DUE 10/02/25 | Buy | Self | May 16, 2025 | Jun 18, 2025 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
TMOThermo Fisher Scientific Inc Common Stock | Sell | Spouse | May 16, 2025 | Jun 18, 2025 | $15,001 - $50,000 | PDF ↗ |
—US Treasury Bill - Due 3/15/2027 4.25% - 91282CKE0 | Sell | Spouse | Apr 15, 2025 | May 15, 2025 | $50,001 - $100,000 | PDF ↗ |
—US Treasury Bill - Due 12/31/2025 4.25% - 91282CJS1 | Sell | Spouse | Apr 15, 2025 | May 15, 2025 | $15,001 - $50,000 | PDF ↗ |
—US Treasury Bill - Due 5/15/26 3.625% - 91282CHB0 | Sell | Spouse | Apr 15, 2025 | May 15, 2025 | $100,001 - $250,000 | PDF ↗ |
TMOThermo Fisher Scientific Inc Common Stock | Sell | Spouse | Apr 11, 2025 | May 15, 2025 | $15,001 - $50,000 | PDF ↗ |
—US Treasury Bill - Due 12/15/26 4.375% - 91282CJP7 | Buy | Spouse | Feb 26, 2025 | Mar 12, 2025 | $50,001 - $100,000 | PDF ↗ |
—US Treasury Bill 91282CKE0 | Buy | Self | Jan 27, 2025 | Feb 20, 2025 | $100,001 - $250,000 | PDF ↗ |
—US Treasury Bill 91282CHB0 | Buy | Self | Jan 27, 2025 | Feb 20, 2025 | $100,001 - $250,000 | PDF ↗ |
AZOAutoZone, Inc. Common Stock | Buy | Spouse | Jan 17, 2025 | Feb 20, 2025 | $15,001 - $50,000 | PDF ↗ |
—US Treasury Bill 912797JR9 | Partial sale | Self | Jan 8, 2025 | Feb 20, 2025 | $15,001 - $50,000 | PDF ↗ |
—US Treasury Bill 912797JR9 | Partial sale | Self | Jan 8, 2025 | Feb 20, 2025 | $15,001 - $50,000 | PDF ↗ |
ROLRollins, Inc. Common Stock | Buy | Spouse | Dec 12, 2024 | Jan 16, 2025 | $15,001 - $50,000 | PDF ↗ |
—US TREASU NOTE 4.375% DUE 12/15/26 (91282CJP7) | Buy | Spouse | Dec 3, 2024 | Jan 16, 2025 | $100,001 - $250,000 | PDF ↗ |
—US TREASURY BILL DUE 03/20/25 (912797KJ5) | Buy | Self | Dec 3, 2024 | Jan 16, 2025 | $15,001 - $50,000 | PDF ↗ |
—US TREASURY NOTE 4.25% DUE 12/31/25 (91282CJS1) | Buy | Self | Dec 3, 2024 | Jan 16, 2025 | $50,001 - $100,000 | PDF ↗ |
—US Treasury Bill 91282CJR3 | Buy | Spouse | Oct 9, 2024 | Nov 14, 2024 | $100,001 - $250,000 | PDF ↗ |
—US Treasury Bill 912797HP5 | Sell | Self | Sep 13, 2024 | Oct 18, 2024 | $100,001 - $250,000 | PDF ↗ |
SCHWCharles Schwab Corporation | Sell | Spouse | Sep 12, 2024 | Oct 18, 2024 | $15,001 - $50,000 | PDF ↗ |
—US Treasury Bill 912797HP5 | Sell | Self | Aug 26, 2024 | Sep 20, 2024 | $50,001 - $100,000 | PDF ↗ |
DEDeere & Company Common Stock | Sell | Spouse | Aug 14, 2024 | Sep 20, 2024 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
How these returns are calculated
- Filings disclose a dollar range, never a share count. Each trade is sized at the midpoint of its range and converted to shares at that day’s close.
- Buys are matched to sells oldest-first. A sell with no buy on file — the position was opened before this record starts — is left out instead of scored.
- The S&P 500 column is the index bought the day the position opened and sold the day it closed, so the comparison covers the days they were actually exposed.
- Win rate is shown separately for closed and open positions. Counting only closed sales flatters anyone still holding losers.
- Stocks only. An option’s payoff is not the underlying’s price move, so options, bonds and funds are listed but not scored.
- Prices were unavailable for some tickers (delisted or renamed), so they are excluded: 2/66
- Sales with no matching purchase on file: 63
- Public records shown for information only. Not investment advice.
- Last computed: Sep 16, 2026