

John JamesR
House · MI-10 · Filing since Nov 10, 2023
House Committee on Energy and Commerce
Disclosed trades
274
Disclosed volume
$1.0M
range midpoints
Return on matched positions
+31.7%
S&P 500, same days
+30.7%
Excess vs S&P 500
+1.0%
Median holding
299d
Closed positions
84.4%103W / 19L
Bought and sold. Realized: $136K
Still held
84.0%79W / 15L
Open at the latest close. Unrealized: $181K
Matched positions
Buys matched to sells, oldest first| Ticker | Opened | Closed | Size | Return | S&P 500, same days | Excess | Held |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABTCommittee | Nov 10, 2023 | Sep 4, 2024 | $7K | +21.7% | +25.0% | -3.3% | 299d |
| ABBVCommittee | Nov 10, 2023 | Sep 4, 2024 | $6K | +42.2% | +25.0% | +17.1% | 299d |
| ACN | Nov 10, 2023 | Sep 4, 2024 | $7K | +7.6% | +25.0% | -17.4% | 299d |
| AMDCommittee | Nov 10, 2023 | Sep 4, 2024 | $7K | +18.8% | +25.0% | -6.3% | 299d |
| GOOGLCommittee | Nov 10, 2023 | Sep 4, 2024 | $7K | +18.0% | +25.0% | -7.0% | 299d |
| GOOGCommittee | Nov 10, 2023 | Sep 4, 2024 | $1K | +17.7% | +25.0% | -7.3% | 299d |
| AMZN | Nov 10, 2023 | Sep 4, 2024 | $7K | +20.7% | +25.0% | -4.3% | 299d |
| AEPCommittee | Nov 10, 2023 | Sep 4, 2024 | $6K | +31.8% | +25.0% | +6.8% | 299d |
| ADICommittee | Nov 10, 2023 | Sep 4, 2024 | $6K | +28.7% | +25.0% | +3.7% | 299d |
| AAPLCommittee | Nov 10, 2023 | Sep 4, 2024 | $7K | +18.5% | +25.0% | -6.6% | 299d |
| AMATCommittee | Nov 10, 2023 | Sep 4, 2024 | $7K | +21.0% | +25.0% | -4.0% | 299d |
| APTV | Nov 10, 2023 | Sep 4, 2024 | $8K | -8.5% | +25.0% | -33.6% | 299d |
| TCommittee | Nov 10, 2023 | Sep 4, 2024 | $6K | +31.5% | +25.0% | +6.5% | 299d |
| ADPCommittee | Nov 10, 2023 | Sep 4, 2024 | $7K | +20.5% | +25.0% | -4.6% | 299d |
| AVTRCommittee | Nov 10, 2023 | Sep 4, 2024 | $6K | +35.0% | +25.0% | +10.0% | 299d |
| BAC | Nov 10, 2023 | Sep 4, 2024 | $5K | +46.3% | +25.0% | +21.3% | 299d |
| BDXCommittee | Nov 10, 2023 | Sep 4, 2024 | $8K | +0.7% | +25.0% | -24.3% | 299d |
| BRK.B | Nov 10, 2023 | Sep 4, 2024 | $6K | +36.5% | +25.0% | +11.5% | 299d |
| BLK | Nov 10, 2023 | Sep 4, 2024 | $6K | +33.3% | +25.0% | +8.3% | 299d |
| AVGOCommittee | Nov 10, 2023 | Sep 4, 2024 | $5K | +61.0% | +25.0% | +35.9% | 299d |
| CVXCommittee | Nov 10, 2023 | Sep 4, 2024 | $8K | -0.6% | +25.0% | -25.7% | 299d |
| CB | Nov 10, 2023 | Sep 4, 2024 | $6K | +30.8% | +25.0% | +5.8% | 299d |
| CIENCommittee | Nov 10, 2023 | Sep 4, 2024 | $6K | +24.5% | +25.0% | -0.6% | 299d |
| CSCOCommittee | Nov 10, 2023 | Sep 4, 2024 | $8K | -5.5% | +25.0% | -30.5% | 299d |
| CME | Nov 10, 2023 | Sep 4, 2024 | $8K | -0.5% | +25.0% | -25.6% | 299d |
| KO | Nov 10, 2023 | Sep 4, 2024 | $6K | +27.9% | +25.0% | +2.9% | 299d |
| CTSHCommittee | Nov 10, 2023 | Sep 4, 2024 | $7K | +17.2% | +25.0% | -7.8% | 299d |
| CMCSACommittee | Nov 10, 2023 | Sep 4, 2024 | $8K | -7.7% | +25.0% | -32.8% | 299d |
| COPCommittee | Nov 10, 2023 | Sep 4, 2024 | $8K | -6.1% | +25.0% | -31.1% | 299d |
| CTVA | Nov 10, 2023 | Sep 4, 2024 | $6K | +27.4% | +25.0% | +2.4% | 299d |
| CMICommittee | Nov 10, 2023 | Sep 4, 2024 | $6K | +37.8% | +25.0% | +12.7% | 299d |
| DLTR | Nov 10, 2023 | Sep 4, 2024 | $8K | -44.3% | +25.0% | -69.3% | 299d |
| ELV | Nov 10, 2023 | Sep 4, 2024 | $7K | +19.4% | +25.0% | -5.6% | 299d |
| ETRCommittee | Nov 10, 2023 | Sep 4, 2024 | $6K | +26.8% | +25.0% | +1.8% | 299d |
| EOGCommittee | Nov 10, 2023 | Sep 4, 2024 | $8K | +0.1% | +25.0% | -25.0% | 299d |
| XOMCommittee | Nov 10, 2023 | Sep 4, 2024 | $7K | +9.9% | +25.0% | -15.1% | 299d |
| FTVCommittee | Nov 10, 2023 | Sep 4, 2024 | $7K | +8.9% | +25.0% | -16.1% | 299d |
| HD | Nov 10, 2023 | Sep 4, 2024 | $6K | +25.1% | +25.0% | +0.0% | 299d |
| HON | Nov 10, 2023 | Sep 4, 2024 | $7K | +10.1% | +25.0% | -15.0% | 299d |
| HUM | Nov 10, 2023 | Sep 4, 2024 | $8K | -24.7% | +25.0% | -49.7% | 299d |
| ITW | Nov 10, 2023 | Sep 4, 2024 | $8K | +5.3% | +25.0% | -19.8% | 299d |
| ICE | Nov 10, 2023 | Sep 4, 2024 | $5K | +48.0% | +25.0% | +22.9% | 299d |
| IBM | Nov 10, 2023 | Sep 4, 2024 | $6K | +37.0% | +25.0% | +11.9% | 299d |
| JNJ | Nov 10, 2023 | Sep 4, 2024 | $7K | +13.7% | +25.0% | -11.4% | 299d |
| JPM | Nov 10, 2023 | Sep 4, 2024 | $5K | +49.8% | +25.0% | +24.7% | 299d |
| KLACCommittee | Nov 10, 2023 | Sep 4, 2024 | $3K | +39.5% | +25.0% | +14.4% | 299d |
| LRCXCommittee | Nov 10, 2023 | Sep 4, 2024 | $2K | +11.5% | +25.0% | -13.5% | 299d |
| LIN | Nov 10, 2023 | Sep 4, 2024 | $7K | +18.1% | +25.0% | -7.0% | 299d |
| LMT | Nov 10, 2023 | Sep 4, 2024 | $6K | +29.2% | +25.0% | +4.2% | 299d |
| MRVL | Nov 10, 2023 | Sep 4, 2024 | $6K | +29.8% | +25.0% | +4.7% | 299d |
| MCD | Nov 10, 2023 | Sep 4, 2024 | $7K | +7.6% | +25.0% | -17.5% | 299d |
| MDTCommittee | Nov 10, 2023 | Sep 4, 2024 | $1K | +28.8% | +25.0% | +3.7% | 299d |
| MDTCommittee | Jun 18, 2024 | Sep 4, 2024 | $6K | +14.1% | +0.4% | +13.7% | 78d |
| MRK | Nov 10, 2023 | Sep 4, 2024 | $7K | +14.2% | +25.0% | -10.8% | 299d |
| META | Nov 10, 2023 | Sep 4, 2024 | $5K | +56.0% | +25.0% | +30.9% | 299d |
| MCHP | Nov 10, 2023 | Sep 4, 2024 | $8K | -0.9% | +25.0% | -25.9% | 299d |
| MU | Nov 10, 2023 | Sep 4, 2024 | $7K | +18.5% | +25.0% | -6.6% | 299d |
| MSFTCommittee | Nov 10, 2023 | Sep 4, 2024 | $29K | +10.6% | +25.0% | -14.4% | 299d |
| MDLZ | Nov 10, 2023 | Sep 4, 2024 | $194 | +8.9% | +25.0% | -16.1% | 299d |
| MS | Nov 10, 2023 | Sep 4, 2024 | $6K | +32.9% | +25.0% | +7.9% | 299d |
| NOC | Nov 10, 2023 | Sep 4, 2024 | $7K | +13.0% | +25.0% | -12.0% | 299d |
| NVO | Nov 10, 2023 | Sep 4, 2024 | $6K | +32.9% | +25.0% | +7.9% | 299d |
| OTIS | Nov 10, 2023 | Sep 4, 2024 | $7K | +14.9% | +25.0% | -10.1% | 299d |
| PH | Nov 10, 2023 | Sep 4, 2024 | $6K | +37.5% | +25.0% | +12.5% | 299d |
| PEP | Nov 10, 2023 | Sep 4, 2024 | $7K | +6.9% | +25.0% | -18.1% | 299d |
| PNC | Nov 10, 2023 | Sep 4, 2024 | $5K | +51.4% | +25.0% | +26.4% | 299d |
| PPG | Nov 10, 2023 | Sep 4, 2024 | $8K | -1.7% | +25.0% | -26.7% | 299d |
| PG | Nov 10, 2023 | Sep 4, 2024 | $7K | +16.2% | +25.0% | -8.9% | 299d |
| RGA | Nov 10, 2023 | Sep 4, 2024 | $6K | +35.4% | +25.0% | +10.4% | 299d |
| SNY | Nov 10, 2023 | Sep 4, 2024 | $6K | +27.5% | +25.0% | +2.4% | 299d |
| SHEL | Nov 10, 2023 | Sep 4, 2024 | $8K | +4.4% | +25.0% | -20.6% | 299d |
| SONY | Nov 10, 2023 | Sep 4, 2024 | $7K | +9.9% | +25.0% | -15.1% | 299d |
| SO | Nov 10, 2023 | Sep 4, 2024 | $6K | +30.9% | +25.0% | +5.8% | 299d |
| THC | Nov 10, 2023 | Sep 4, 2024 | $3K | +201.4% | +25.0% | +176.4% | 299d |
| TXN | Nov 10, 2023 | Sep 4, 2024 | $6K | +38.6% | +25.0% | +13.6% | 299d |
| TKO | Nov 10, 2023 | Sep 4, 2024 | $5K | +48.8% | +25.0% | +23.8% | 299d |
| TT | Nov 10, 2023 | Sep 4, 2024 | $5K | +53.7% | +25.0% | +28.6% | 299d |
| UNP | Nov 10, 2023 | Sep 4, 2024 | $7K | +20.9% | +25.0% | -4.1% | 299d |
| UNH | Nov 10, 2023 | Sep 4, 2024 | $7K | +11.6% | +25.0% | -13.4% | 299d |
| VLO | Nov 10, 2023 | Sep 4, 2024 | $7K | +13.8% | +25.0% | -11.2% | 299d |
| V | Nov 10, 2023 | Sep 4, 2024 | $445 | +14.4% | +25.0% | -10.7% | 299d |
| WMT | Nov 10, 2023 | Sep 4, 2024 | $6K | +39.4% | +25.0% | +14.4% | 299d |
| WM | Nov 10, 2023 | Sep 4, 2024 | $7K | +21.9% | +25.0% | -3.2% | 299d |
| WFC | Nov 10, 2023 | Sep 4, 2024 | $6K | +42.1% | +25.0% | +17.1% | 299d |
| ZBRA | Nov 10, 2023 | Sep 4, 2024 | $5K | +59.5% | +25.0% | +34.5% | 299d |
| BPCommittee | Nov 16, 2023 | Sep 4, 2024 | $8K | -7.5% | +22.4% | -29.8% | 293d |
| NVDACommittee | Feb 9, 2024 | Sep 4, 2024 | $5K | +47.2% | +9.9% | +37.3% | 208d |
| WAB | Feb 14, 2024 | Sep 4, 2024 | $7K | +21.4% | +10.5% | +10.9% | 203d |
| DEO | Mar 5, 2024 | Sep 4, 2024 | $8K | -13.2% | +8.6% | -21.8% | 183d |
| TMO | Mar 6, 2024 | Sep 4, 2024 | $8K | +3.4% | +8.1% | -4.6% | 182d |
| TJX | Apr 25, 2024 | Sep 4, 2024 | $7K | +21.9% | +9.4% | +12.5% | 132d |
| CAH | May 2, 2024 | Sep 4, 2024 | $7K | +10.6% | +9.1% | +1.5% | 125d |
| CCI | May 2, 2024 | Sep 4, 2024 | $7K | +18.0% | +9.1% | +8.9% | 125d |
| APDCommittee | May 29, 2024 | Sep 4, 2024 | $8K | +5.5% | +4.7% | +0.8% | 98d |
| ICLR | Jun 12, 2024 | Sep 4, 2024 | $8K | -2.3% | +1.8% | -4.0% | 84d |
| UBER | Aug 28, 2024 | Sep 4, 2024 | $8K | -0.4% | -1.3% | +0.9% | 7d |
| GOOGCommittee | Nov 10, 2023 | Aug 28, 2024 | $7K | +22.7% | +26.7% | -4.0% | 292d |
| ROST | Nov 10, 2023 | Aug 28, 2024 | $1K | +21.5% | +26.7% | -5.2% | 292d |
| UPS | Nov 10, 2023 | Aug 28, 2024 | $8K | -7.9% | +26.7% | -34.6% | 292d |
| ROST | Nov 10, 2023 | Aug 13, 2024 | $7K | +14.9% | +23.0% | -8.2% | 277d |
Latest filings
All 274 →| Asset | Type | Owner | Traded | Filed | Amount | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPCXSpace Exploration Technologies Corp. | Buy | Spouse | Jun 12, 2026 | Jul 12, 2026 | $15,001 - $50,000 | PDF ↗ |
ABBVAbbVie Inc. Common Stock | Sell | Self | Sep 4, 2024 | Sep 6, 2024 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
CVXChevron Corporation Common Stock | Sell | Self | Sep 4, 2024 | Sep 6, 2024 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
AMDAdvanced Micro Devices, Inc. | Sell | Self | Sep 4, 2024 | Sep 6, 2024 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
APDAir Products and Chemicals, Inc. Common Stock | Sell | Self | Sep 4, 2024 | Sep 6, 2024 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
GOOGLAlphabet Inc. - Class A Common Stock | Sell | Self | Sep 4, 2024 | Sep 6, 2024 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
APTVAptiv PLC Ordinary Shares | Sell | Self | Sep 4, 2024 | Sep 6, 2024 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
GOOGAlphabet Inc. - Class C Capital Stock | Sell | Self | Sep 4, 2024 | Sep 6, 2024 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
AMZNAmazon.com, Inc. | Sell | Self | Sep 4, 2024 | Sep 6, 2024 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
AEEAmeren Corporation Common Stock | Sell | Self | Sep 4, 2024 | Sep 6, 2024 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
AEPAmerican Electric Power Company, Inc. | Sell | Self | Sep 4, 2024 | Sep 6, 2024 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
ADIAnalog Devices, Inc. | Sell | Self | Sep 4, 2024 | Sep 6, 2024 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
AAPLApple Inc. | Sell | Self | Sep 4, 2024 | Sep 6, 2024 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
AMATApplied Materials, Inc. | Sell | Self | Sep 4, 2024 | Sep 6, 2024 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
ACNAccenture plc Class A Ordinary Shares | Sell | Self | Sep 4, 2024 | Sep 6, 2024 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
TAT&T Inc. | Sell | Self | Sep 4, 2024 | Sep 6, 2024 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
ADPAutomatic Data Processing, Inc. | Sell | Self | Sep 4, 2024 | Sep 6, 2024 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
AVBAvalonBay Communities, Inc. Common Stock | Sell | Self | Sep 4, 2024 | Sep 6, 2024 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
AVTRAvantor, Inc. Common Stock | Sell | Self | Sep 4, 2024 | Sep 6, 2024 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
AVYAvery Dennison Corporation Common Stock | Sell | Self | Sep 4, 2024 | Sep 6, 2024 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
BACBank of America Corporation Common Stock | Sell | Self | Sep 4, 2024 | Sep 6, 2024 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
BDXBecton, Dickinson and Company Common Stock | Sell | Self | Sep 4, 2024 | Sep 6, 2024 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
BRK.BBerkshire Hathaway Inc. New Common Stock | Sell | Self | Sep 4, 2024 | Sep 6, 2024 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
BLKBlackRock, Inc. Common Stock | Sell | Self | Sep 4, 2024 | Sep 6, 2024 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
BXBlackstone Inc. Common Stock | Sell | Self | Sep 4, 2024 | Sep 6, 2024 | $985.47 | PDF ↗ |
BAHBooz Allen Hamilton Holding Corporation Common Stock | Sell | Self | Sep 4, 2024 | Sep 6, 2024 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
BPBP p.l.c. Common Stock | Sell | Self | Sep 4, 2024 | Sep 6, 2024 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
AVGOBroadcom Inc. | Sell | Self | Sep 4, 2024 | Sep 6, 2024 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
CAHCardinal Health, Inc. Common Stock | Sell | Self | Sep 4, 2024 | Sep 6, 2024 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
CDWCDW Corporation | Sell | Self | Sep 4, 2024 | Sep 6, 2024 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
ABTAbbott Laboratories Common Stock | Sell | Self | Sep 4, 2024 | Sep 6, 2024 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
CBChubb Limited Common Stock | Sell | Self | Sep 4, 2024 | Sep 6, 2024 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
CIENCiena Corporation | Sell | Self | Sep 4, 2024 | Sep 6, 2024 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
CSCOCisco Systems, Inc. | Sell | Self | Sep 4, 2024 | Sep 6, 2024 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
CMECME Group Inc. - Class A Common Stock | Sell | Self | Sep 4, 2024 | Sep 6, 2024 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
KOCoca-Cola Company | Sell | Self | Sep 4, 2024 | Sep 6, 2024 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
CTSHCognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock | Sell | Self | Sep 4, 2024 | Sep 6, 2024 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
CMCSAComcast Corporation - Class A Common Stock | Sell | Self | Sep 4, 2024 | Sep 6, 2024 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
COPConocoPhillips Common Stock | Sell | Self | Sep 4, 2024 | Sep 6, 2024 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
CTVACorteva, Inc. Common Stock | Sell | Self | Sep 4, 2024 | Sep 6, 2024 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
CCICrown Castle Inc. Common Stock | Sell | Self | Sep 4, 2024 | Sep 6, 2024 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
CMICummins Inc. Common Stock | Sell | Self | Sep 4, 2024 | Sep 6, 2024 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
DEODiageo plc Common Stock | Sell | Self | Sep 4, 2024 | Sep 6, 2024 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
DFSDiscover Financial Services Common Stock | Sell | Self | Sep 4, 2024 | Sep 6, 2024 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
DLTRDollar Tree, Inc. | Sell | Self | Sep 4, 2024 | Sep 6, 2024 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
DNBDun & Bradstreet Holdings, Inc. Common Stock | Sell | Self | Sep 4, 2024 | Sep 6, 2024 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
EBAYeBay Inc. | Sell | Self | Sep 4, 2024 | Sep 6, 2024 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
EAElectronic Arts Inc. | Sell | Self | Sep 4, 2024 | Sep 6, 2024 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
ELVElevance Health, Inc. Common Stock | Sell | Self | Sep 4, 2024 | Sep 6, 2024 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
ETREntergy Corporation Common Stock | Sell | Self | Sep 4, 2024 | Sep 6, 2024 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
EOGEOG Resources, Inc. Common Stock | Sell | Self | Sep 4, 2024 | Sep 6, 2024 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
XOMExxon Mobil Corporation Common Stock | Sell | Self | Sep 4, 2024 | Sep 6, 2024 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
FNFFNF Group of Fidelity National Financial, Inc. Common Stock | Sell | Self | Sep 4, 2024 | Sep 6, 2024 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
FTVFortive Corporation Common Stock | Sell | Self | Sep 4, 2024 | Sep 6, 2024 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
GISGeneral Mills, Inc. Common Stock | Sell | Self | Sep 4, 2024 | Sep 6, 2024 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
GPCGenuine Parts Company Common Stock | Sell | Self | Sep 4, 2024 | Sep 6, 2024 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
HDHome Depot, Inc. | Sell | Self | Sep 4, 2024 | Sep 6, 2024 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
HONHoneywell International Inc. | Sell | Self | Sep 4, 2024 | Sep 6, 2024 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
HUMHumana Inc. Common Stock | Sell | Self | Sep 4, 2024 | Sep 6, 2024 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
ICLRICON plc | Sell | Self | Sep 4, 2024 | Sep 6, 2024 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
How these returns are calculated
- Filings disclose a dollar range, never a share count. Each trade is sized at the midpoint of its range and converted to shares at that day’s close.
- Buys are matched to sells oldest-first. A sell with no buy on file — the position was opened before this record starts — is left out instead of scored.
- The S&P 500 column is the index bought the day the position opened and sold the day it closed, so the comparison covers the days they were actually exposed.
- Win rate is shown separately for closed and open positions. Counting only closed sales flatters anyone still holding losers.
- Stocks only. An option’s payoff is not the underlying’s price move, so options, bonds and funds are listed but not scored.
- Prices were unavailable for some tickers (delisted or renamed), so they are excluded: 6/140
- Sales with no matching purchase on file: 44
- Public records shown for information only. Not investment advice.
- Last computed: Sep 16, 2026