Composure

John JamesR

House · MI-10 · Filing since Nov 10, 2023

House Committee on Energy and Commerce

Disclosed trades
274
Disclosed volume
$1.0M
range midpoints
Return on matched positions
+31.7%
S&P 500, same days
+30.7%
Excess vs S&P 500
+1.0%
Median holding
299d

Closed positions

84.4%103W / 19L

Bought and sold. Realized: $136K

Still held

84.0%79W / 15L

Open at the latest close. Unrealized: $181K

Matched positions

Buys matched to sells, oldest first
TickerOpenedClosedSizeReturnS&P 500, same daysExcessHeld
ABTCommitteeNov 10, 2023Sep 4, 2024$7K+21.7%+25.0%-3.3%299d
ABBVCommitteeNov 10, 2023Sep 4, 2024$6K+42.2%+25.0%+17.1%299d
ACNNov 10, 2023Sep 4, 2024$7K+7.6%+25.0%-17.4%299d
AMDCommitteeNov 10, 2023Sep 4, 2024$7K+18.8%+25.0%-6.3%299d
GOOGLCommitteeNov 10, 2023Sep 4, 2024$7K+18.0%+25.0%-7.0%299d
GOOGCommitteeNov 10, 2023Sep 4, 2024$1K+17.7%+25.0%-7.3%299d
AMZNNov 10, 2023Sep 4, 2024$7K+20.7%+25.0%-4.3%299d
AEPCommitteeNov 10, 2023Sep 4, 2024$6K+31.8%+25.0%+6.8%299d
ADICommitteeNov 10, 2023Sep 4, 2024$6K+28.7%+25.0%+3.7%299d
AAPLCommitteeNov 10, 2023Sep 4, 2024$7K+18.5%+25.0%-6.6%299d
AMATCommitteeNov 10, 2023Sep 4, 2024$7K+21.0%+25.0%-4.0%299d
APTVNov 10, 2023Sep 4, 2024$8K-8.5%+25.0%-33.6%299d
TCommitteeNov 10, 2023Sep 4, 2024$6K+31.5%+25.0%+6.5%299d
ADPCommitteeNov 10, 2023Sep 4, 2024$7K+20.5%+25.0%-4.6%299d
AVTRCommitteeNov 10, 2023Sep 4, 2024$6K+35.0%+25.0%+10.0%299d
BACNov 10, 2023Sep 4, 2024$5K+46.3%+25.0%+21.3%299d
BDXCommitteeNov 10, 2023Sep 4, 2024$8K+0.7%+25.0%-24.3%299d
BRK.BNov 10, 2023Sep 4, 2024$6K+36.5%+25.0%+11.5%299d
BLKNov 10, 2023Sep 4, 2024$6K+33.3%+25.0%+8.3%299d
AVGOCommitteeNov 10, 2023Sep 4, 2024$5K+61.0%+25.0%+35.9%299d
CVXCommitteeNov 10, 2023Sep 4, 2024$8K-0.6%+25.0%-25.7%299d
CBNov 10, 2023Sep 4, 2024$6K+30.8%+25.0%+5.8%299d
CIENCommitteeNov 10, 2023Sep 4, 2024$6K+24.5%+25.0%-0.6%299d
CSCOCommitteeNov 10, 2023Sep 4, 2024$8K-5.5%+25.0%-30.5%299d
CMENov 10, 2023Sep 4, 2024$8K-0.5%+25.0%-25.6%299d
KONov 10, 2023Sep 4, 2024$6K+27.9%+25.0%+2.9%299d
CTSHCommitteeNov 10, 2023Sep 4, 2024$7K+17.2%+25.0%-7.8%299d
CMCSACommitteeNov 10, 2023Sep 4, 2024$8K-7.7%+25.0%-32.8%299d
COPCommitteeNov 10, 2023Sep 4, 2024$8K-6.1%+25.0%-31.1%299d
CTVANov 10, 2023Sep 4, 2024$6K+27.4%+25.0%+2.4%299d
CMICommitteeNov 10, 2023Sep 4, 2024$6K+37.8%+25.0%+12.7%299d
DLTRNov 10, 2023Sep 4, 2024$8K-44.3%+25.0%-69.3%299d
ELVNov 10, 2023Sep 4, 2024$7K+19.4%+25.0%-5.6%299d
ETRCommitteeNov 10, 2023Sep 4, 2024$6K+26.8%+25.0%+1.8%299d
EOGCommitteeNov 10, 2023Sep 4, 2024$8K+0.1%+25.0%-25.0%299d
XOMCommitteeNov 10, 2023Sep 4, 2024$7K+9.9%+25.0%-15.1%299d
FTVCommitteeNov 10, 2023Sep 4, 2024$7K+8.9%+25.0%-16.1%299d
HDNov 10, 2023Sep 4, 2024$6K+25.1%+25.0%+0.0%299d
HONNov 10, 2023Sep 4, 2024$7K+10.1%+25.0%-15.0%299d
HUMNov 10, 2023Sep 4, 2024$8K-24.7%+25.0%-49.7%299d
ITWNov 10, 2023Sep 4, 2024$8K+5.3%+25.0%-19.8%299d
ICENov 10, 2023Sep 4, 2024$5K+48.0%+25.0%+22.9%299d
IBMNov 10, 2023Sep 4, 2024$6K+37.0%+25.0%+11.9%299d
JNJNov 10, 2023Sep 4, 2024$7K+13.7%+25.0%-11.4%299d
JPMNov 10, 2023Sep 4, 2024$5K+49.8%+25.0%+24.7%299d
KLACCommitteeNov 10, 2023Sep 4, 2024$3K+39.5%+25.0%+14.4%299d
LRCXCommitteeNov 10, 2023Sep 4, 2024$2K+11.5%+25.0%-13.5%299d
LINNov 10, 2023Sep 4, 2024$7K+18.1%+25.0%-7.0%299d
LMTNov 10, 2023Sep 4, 2024$6K+29.2%+25.0%+4.2%299d
MRVLNov 10, 2023Sep 4, 2024$6K+29.8%+25.0%+4.7%299d
MCDNov 10, 2023Sep 4, 2024$7K+7.6%+25.0%-17.5%299d
MDTCommitteeNov 10, 2023Sep 4, 2024$1K+28.8%+25.0%+3.7%299d
MDTCommitteeJun 18, 2024Sep 4, 2024$6K+14.1%+0.4%+13.7%78d
MRKNov 10, 2023Sep 4, 2024$7K+14.2%+25.0%-10.8%299d
METANov 10, 2023Sep 4, 2024$5K+56.0%+25.0%+30.9%299d
MCHPNov 10, 2023Sep 4, 2024$8K-0.9%+25.0%-25.9%299d
MUNov 10, 2023Sep 4, 2024$7K+18.5%+25.0%-6.6%299d
MSFTCommitteeNov 10, 2023Sep 4, 2024$29K+10.6%+25.0%-14.4%299d
MDLZNov 10, 2023Sep 4, 2024$194+8.9%+25.0%-16.1%299d
MSNov 10, 2023Sep 4, 2024$6K+32.9%+25.0%+7.9%299d
NOCNov 10, 2023Sep 4, 2024$7K+13.0%+25.0%-12.0%299d
NVONov 10, 2023Sep 4, 2024$6K+32.9%+25.0%+7.9%299d
OTISNov 10, 2023Sep 4, 2024$7K+14.9%+25.0%-10.1%299d
PHNov 10, 2023Sep 4, 2024$6K+37.5%+25.0%+12.5%299d
PEPNov 10, 2023Sep 4, 2024$7K+6.9%+25.0%-18.1%299d
PNCNov 10, 2023Sep 4, 2024$5K+51.4%+25.0%+26.4%299d
PPGNov 10, 2023Sep 4, 2024$8K-1.7%+25.0%-26.7%299d
PGNov 10, 2023Sep 4, 2024$7K+16.2%+25.0%-8.9%299d
RGANov 10, 2023Sep 4, 2024$6K+35.4%+25.0%+10.4%299d
SNYNov 10, 2023Sep 4, 2024$6K+27.5%+25.0%+2.4%299d
SHELNov 10, 2023Sep 4, 2024$8K+4.4%+25.0%-20.6%299d
SONYNov 10, 2023Sep 4, 2024$7K+9.9%+25.0%-15.1%299d
SONov 10, 2023Sep 4, 2024$6K+30.9%+25.0%+5.8%299d
THCNov 10, 2023Sep 4, 2024$3K+201.4%+25.0%+176.4%299d
TXNNov 10, 2023Sep 4, 2024$6K+38.6%+25.0%+13.6%299d
TKONov 10, 2023Sep 4, 2024$5K+48.8%+25.0%+23.8%299d
TTNov 10, 2023Sep 4, 2024$5K+53.7%+25.0%+28.6%299d
UNPNov 10, 2023Sep 4, 2024$7K+20.9%+25.0%-4.1%299d
UNHNov 10, 2023Sep 4, 2024$7K+11.6%+25.0%-13.4%299d
VLONov 10, 2023Sep 4, 2024$7K+13.8%+25.0%-11.2%299d
VNov 10, 2023Sep 4, 2024$445+14.4%+25.0%-10.7%299d
WMTNov 10, 2023Sep 4, 2024$6K+39.4%+25.0%+14.4%299d
WMNov 10, 2023Sep 4, 2024$7K+21.9%+25.0%-3.2%299d
WFCNov 10, 2023Sep 4, 2024$6K+42.1%+25.0%+17.1%299d
ZBRANov 10, 2023Sep 4, 2024$5K+59.5%+25.0%+34.5%299d
BPCommitteeNov 16, 2023Sep 4, 2024$8K-7.5%+22.4%-29.8%293d
NVDACommitteeFeb 9, 2024Sep 4, 2024$5K+47.2%+9.9%+37.3%208d
WABFeb 14, 2024Sep 4, 2024$7K+21.4%+10.5%+10.9%203d
DEOMar 5, 2024Sep 4, 2024$8K-13.2%+8.6%-21.8%183d
TMOMar 6, 2024Sep 4, 2024$8K+3.4%+8.1%-4.6%182d
TJXApr 25, 2024Sep 4, 2024$7K+21.9%+9.4%+12.5%132d
CAHMay 2, 2024Sep 4, 2024$7K+10.6%+9.1%+1.5%125d
CCIMay 2, 2024Sep 4, 2024$7K+18.0%+9.1%+8.9%125d
APDCommitteeMay 29, 2024Sep 4, 2024$8K+5.5%+4.7%+0.8%98d
ICLRJun 12, 2024Sep 4, 2024$8K-2.3%+1.8%-4.0%84d
UBERAug 28, 2024Sep 4, 2024$8K-0.4%-1.3%+0.9%7d
GOOGCommitteeNov 10, 2023Aug 28, 2024$7K+22.7%+26.7%-4.0%292d
ROSTNov 10, 2023Aug 28, 2024$1K+21.5%+26.7%-5.2%292d
UPSNov 10, 2023Aug 28, 2024$8K-7.9%+26.7%-34.6%292d
ROSTNov 10, 2023Aug 13, 2024$7K+14.9%+23.0%-8.2%277d

Latest filings

All 274
AssetTypeOwnerTradedFiledAmountFiling
SPCXSpace Exploration Technologies Corp.
BuySpouseJun 12, 2026Jul 12, 2026$15,001 - $50,000PDF ↗
ABBVAbbVie Inc. Common Stock
SellSelfSep 4, 2024Sep 6, 2024$1,001 - $15,000PDF ↗
CVXChevron Corporation Common Stock
SellSelfSep 4, 2024Sep 6, 2024$1,001 - $15,000PDF ↗
AMDAdvanced Micro Devices, Inc.
SellSelfSep 4, 2024Sep 6, 2024$1,001 - $15,000PDF ↗
APDAir Products and Chemicals, Inc. Common Stock
SellSelfSep 4, 2024Sep 6, 2024$1,001 - $15,000PDF ↗
GOOGLAlphabet Inc. - Class A Common Stock
SellSelfSep 4, 2024Sep 6, 2024$1,001 - $15,000PDF ↗
APTVAptiv PLC Ordinary Shares
SellSelfSep 4, 2024Sep 6, 2024$1,001 - $15,000PDF ↗
GOOGAlphabet Inc. - Class C Capital Stock
SellSelfSep 4, 2024Sep 6, 2024$1,001 - $15,000PDF ↗
AMZNAmazon.com, Inc.
SellSelfSep 4, 2024Sep 6, 2024$1,001 - $15,000PDF ↗
AEEAmeren Corporation Common Stock
SellSelfSep 4, 2024Sep 6, 2024$1,001 - $15,000PDF ↗
AEPAmerican Electric Power Company, Inc.
SellSelfSep 4, 2024Sep 6, 2024$1,001 - $15,000PDF ↗
ADIAnalog Devices, Inc.
SellSelfSep 4, 2024Sep 6, 2024$1,001 - $15,000PDF ↗
AAPLApple Inc.
SellSelfSep 4, 2024Sep 6, 2024$1,001 - $15,000PDF ↗
AMATApplied Materials, Inc.
SellSelfSep 4, 2024Sep 6, 2024$1,001 - $15,000PDF ↗
ACNAccenture plc Class A Ordinary Shares
SellSelfSep 4, 2024Sep 6, 2024$1,001 - $15,000PDF ↗
TAT&T Inc.
SellSelfSep 4, 2024Sep 6, 2024$1,001 - $15,000PDF ↗
ADPAutomatic Data Processing, Inc.
SellSelfSep 4, 2024Sep 6, 2024$1,001 - $15,000PDF ↗
AVBAvalonBay Communities, Inc. Common Stock
SellSelfSep 4, 2024Sep 6, 2024$1,001 - $15,000PDF ↗
AVTRAvantor, Inc. Common Stock
SellSelfSep 4, 2024Sep 6, 2024$1,001 - $15,000PDF ↗
AVYAvery Dennison Corporation Common Stock
SellSelfSep 4, 2024Sep 6, 2024$1,001 - $15,000PDF ↗
BACBank of America Corporation Common Stock
SellSelfSep 4, 2024Sep 6, 2024$1,001 - $15,000PDF ↗
BDXBecton, Dickinson and Company Common Stock
SellSelfSep 4, 2024Sep 6, 2024$1,001 - $15,000PDF ↗
BRK.BBerkshire Hathaway Inc. New Common Stock
SellSelfSep 4, 2024Sep 6, 2024$1,001 - $15,000PDF ↗
BLKBlackRock, Inc. Common Stock
SellSelfSep 4, 2024Sep 6, 2024$1,001 - $15,000PDF ↗
BXBlackstone Inc. Common Stock
SellSelfSep 4, 2024Sep 6, 2024$985.47PDF ↗
BAHBooz Allen Hamilton Holding Corporation Common Stock
SellSelfSep 4, 2024Sep 6, 2024$1,001 - $15,000PDF ↗
BPBP p.l.c. Common Stock
SellSelfSep 4, 2024Sep 6, 2024$1,001 - $15,000PDF ↗
AVGOBroadcom Inc.
SellSelfSep 4, 2024Sep 6, 2024$1,001 - $15,000PDF ↗
CAHCardinal Health, Inc. Common Stock
SellSelfSep 4, 2024Sep 6, 2024$1,001 - $15,000PDF ↗
CDWCDW Corporation
SellSelfSep 4, 2024Sep 6, 2024$1,001 - $15,000PDF ↗
ABTAbbott Laboratories Common Stock
SellSelfSep 4, 2024Sep 6, 2024$1,001 - $15,000PDF ↗
CBChubb Limited Common Stock
SellSelfSep 4, 2024Sep 6, 2024$1,001 - $15,000PDF ↗
CIENCiena Corporation
SellSelfSep 4, 2024Sep 6, 2024$1,001 - $15,000PDF ↗
CSCOCisco Systems, Inc.
SellSelfSep 4, 2024Sep 6, 2024$1,001 - $15,000PDF ↗
CMECME Group Inc. - Class A Common Stock
SellSelfSep 4, 2024Sep 6, 2024$1,001 - $15,000PDF ↗
KOCoca-Cola Company
SellSelfSep 4, 2024Sep 6, 2024$1,001 - $15,000PDF ↗
CTSHCognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock
SellSelfSep 4, 2024Sep 6, 2024$1,001 - $15,000PDF ↗
CMCSAComcast Corporation - Class A Common Stock
SellSelfSep 4, 2024Sep 6, 2024$1,001 - $15,000PDF ↗
COPConocoPhillips Common Stock
SellSelfSep 4, 2024Sep 6, 2024$1,001 - $15,000PDF ↗
CTVACorteva, Inc. Common Stock
SellSelfSep 4, 2024Sep 6, 2024$1,001 - $15,000PDF ↗
CCICrown Castle Inc. Common Stock
SellSelfSep 4, 2024Sep 6, 2024$1,001 - $15,000PDF ↗
CMICummins Inc. Common Stock
SellSelfSep 4, 2024Sep 6, 2024$1,001 - $15,000PDF ↗
DEODiageo plc Common Stock
SellSelfSep 4, 2024Sep 6, 2024$1,001 - $15,000PDF ↗
DFSDiscover Financial Services Common Stock
SellSelfSep 4, 2024Sep 6, 2024$1,001 - $15,000PDF ↗
DLTRDollar Tree, Inc.
SellSelfSep 4, 2024Sep 6, 2024$1,001 - $15,000PDF ↗
DNBDun & Bradstreet Holdings, Inc. Common Stock
SellSelfSep 4, 2024Sep 6, 2024$1,001 - $15,000PDF ↗
EBAYeBay Inc.
SellSelfSep 4, 2024Sep 6, 2024$1,001 - $15,000PDF ↗
EAElectronic Arts Inc.
SellSelfSep 4, 2024Sep 6, 2024$1,001 - $15,000PDF ↗
ELVElevance Health, Inc. Common Stock
SellSelfSep 4, 2024Sep 6, 2024$1,001 - $15,000PDF ↗
ETREntergy Corporation Common Stock
SellSelfSep 4, 2024Sep 6, 2024$1,001 - $15,000PDF ↗
EOGEOG Resources, Inc. Common Stock
SellSelfSep 4, 2024Sep 6, 2024$1,001 - $15,000PDF ↗
XOMExxon Mobil Corporation Common Stock
SellSelfSep 4, 2024Sep 6, 2024$1,001 - $15,000PDF ↗
FNFFNF Group of Fidelity National Financial, Inc. Common Stock
SellSelfSep 4, 2024Sep 6, 2024$1,001 - $15,000PDF ↗
FTVFortive Corporation Common Stock
SellSelfSep 4, 2024Sep 6, 2024$1,001 - $15,000PDF ↗
GISGeneral Mills, Inc. Common Stock
SellSelfSep 4, 2024Sep 6, 2024$1,001 - $15,000PDF ↗
GPCGenuine Parts Company Common Stock
SellSelfSep 4, 2024Sep 6, 2024$1,001 - $15,000PDF ↗
HDHome Depot, Inc.
SellSelfSep 4, 2024Sep 6, 2024$1,001 - $15,000PDF ↗
HONHoneywell International Inc.
SellSelfSep 4, 2024Sep 6, 2024$1,001 - $15,000PDF ↗
HUMHumana Inc. Common Stock
SellSelfSep 4, 2024Sep 6, 2024$1,001 - $15,000PDF ↗
ICLRICON plc
SellSelfSep 4, 2024Sep 6, 2024$1,001 - $15,000PDF ↗
How these returns are calculated
  • Filings disclose a dollar range, never a share count. Each trade is sized at the midpoint of its range and converted to shares at that day’s close.
  • Buys are matched to sells oldest-first. A sell with no buy on file — the position was opened before this record starts — is left out instead of scored.
  • The S&P 500 column is the index bought the day the position opened and sold the day it closed, so the comparison covers the days they were actually exposed.
  • Win rate is shown separately for closed and open positions. Counting only closed sales flatters anyone still holding losers.
  • Stocks only. An option’s payoff is not the underlying’s price move, so options, bonds and funds are listed but not scored.
  • Prices were unavailable for some tickers (delisted or renamed), so they are excluded: 6/140
  • Sales with no matching purchase on file: 44
  • Public records shown for information only. Not investment advice.
  • Last computed: Sep 16, 2026