

Bruce WestermanR
House · AR-4 · Filing since Mar 3, 2025
House Committee on Natural ResourcesHouse Committee on Transportation and Infrastructure
Disclosed trades
213
Disclosed volume
$971K
range midpoints
Return on matched positions
-2.5%
S&P 500, same days
-5.6%
Excess vs S&P 500
+3.0%
Median holding
49d
Closed positions
16.4%18W / 92L
Bought and sold. Realized: −$77K
Still held
75.0%18W / 6L
Open at the latest close. Unrealized: $53K
Matched positions
Buys matched to sells, oldest first| Ticker | Opened | Closed | Size | Return | S&P 500, same days | Excess | Held |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABT | Mar 3, 2025 | Apr 21, 2025 | $8K | -7.4% | -12.0% | +4.6% | 49d |
| ADBE | Mar 3, 2025 | Apr 21, 2025 | $8K | -22.1% | -12.0% | -10.2% | 49d |
| GOOGL | Mar 3, 2025 | Apr 21, 2025 | $9K | -11.6% | -12.0% | +0.4% | 49d |
| AMZN | Mar 3, 2025 | Apr 21, 2025 | $10K | -18.4% | -12.0% | -6.4% | 49d |
| AXP | Mar 3, 2025 | Apr 21, 2025 | $8K | -17.9% | -12.0% | -6.0% | 49d |
| AAPL | Mar 3, 2025 | Apr 21, 2025 | $24K | -18.9% | -12.0% | -6.9% | 49d |
| ASML | Mar 3, 2025 | Apr 21, 2025 | $8K | -10.7% | -12.0% | +1.2% | 49d |
| ASML | Mar 20, 2025 | Apr 21, 2025 | $1K | -14.9% | -9.1% | -5.8% | 32d |
| AZN | Mar 3, 2025 | Apr 21, 2025 | $8K | -12.1% | -12.0% | -0.1% | 49d |
| BAC | Mar 3, 2025 | Apr 21, 2025 | $8K | -19.0% | -12.0% | -7.0% | 49d |
| BCS | Mar 3, 2025 | Apr 21, 2025 | $8K | -8.4% | -12.0% | +3.6% | 49d |
| BHPCommittee | Mar 3, 2025 | Apr 21, 2025 | $8K | -4.0% | -12.0% | +8.0% | 49d |
| BSX | Mar 3, 2025 | Apr 21, 2025 | $8K | -10.8% | -12.0% | +1.2% | 49d |
| BPCommittee | Mar 3, 2025 | Apr 21, 2025 | $8K | -11.7% | -12.0% | +0.2% | 49d |
| BPCommittee | Mar 21, 2025 | Apr 21, 2025 | $1K | -18.7% | -8.9% | -9.8% | 31d |
| AVGO | Mar 3, 2025 | Apr 21, 2025 | $133 | -11.3% | -12.0% | +0.7% | 49d |
| CNQCommittee | Mar 3, 2025 | Apr 21, 2025 | $7K | +7.3% | -12.0% | +19.2% | 49d |
| CAT | Mar 3, 2025 | Apr 21, 2025 | $8K | -14.2% | -12.0% | -2.3% | 49d |
| CAT | Apr 8, 2025 | Apr 21, 2025 | $1K | +3.9% | +3.5% | +0.4% | 13d |
| SCHW | Mar 3, 2025 | Apr 21, 2025 | $8K | -4.1% | -12.0% | +7.9% | 49d |
| CVXCommittee | Mar 3, 2025 | Apr 21, 2025 | $8K | -12.6% | -12.0% | -0.7% | 49d |
| C | Mar 3, 2025 | Apr 21, 2025 | $8K | -18.8% | -12.0% | -6.8% | 49d |
| COPCommittee | Mar 3, 2025 | Apr 21, 2025 | $8K | -5.5% | -12.0% | +6.5% | 49d |
| COST | Mar 3, 2025 | Apr 21, 2025 | $8K | -8.5% | -12.0% | +3.5% | 49d |
| CRARY | Mar 3, 2025 | Apr 21, 2025 | $7K | +9.1% | -12.0% | +21.0% | 49d |
| CCI | Mar 3, 2025 | Apr 21, 2025 | $8K | +6.5% | -12.0% | +18.5% | 49d |
| CMI | Mar 3, 2025 | Apr 21, 2025 | $8K | -23.0% | -12.0% | -11.0% | 49d |
| DE | Mar 3, 2025 | Apr 21, 2025 | $8K | -5.2% | -12.0% | +6.8% | 49d |
| DE | Apr 8, 2025 | Apr 21, 2025 | $390 | +6.9% | +3.5% | +3.4% | 13d |
| DB | Mar 3, 2025 | Apr 21, 2025 | $7K | +7.8% | -12.0% | +19.8% | 49d |
| DTEGY | Mar 3, 2025 | Apr 21, 2025 | $8K | -3.7% | -12.0% | +8.2% | 49d |
| DSDVY | Mar 3, 2025 | Apr 21, 2025 | $8K | -8.3% | -12.0% | +3.6% | 49d |
| EW | Mar 3, 2025 | Apr 21, 2025 | $8K | -3.1% | -12.0% | +8.9% | 49d |
| LLY | Mar 3, 2025 | Apr 21, 2025 | $8K | -12.0% | -12.0% | -0.0% | 49d |
| EMR | Mar 3, 2025 | Apr 21, 2025 | $8K | -17.7% | -12.0% | -5.7% | 49d |
| XOMCommittee | Mar 3, 2025 | Apr 21, 2025 | $8K | -2.2% | -12.0% | +9.7% | 49d |
| FANUY | Mar 3, 2025 | Apr 21, 2025 | $8K | -16.6% | -12.0% | -4.7% | 49d |
| FCXCommittee | Mar 3, 2025 | Apr 21, 2025 | $8K | -7.3% | -12.0% | +4.7% | 49d |
| GS | Mar 3, 2025 | Apr 21, 2025 | $8K | -17.2% | -12.0% | -5.2% | 49d |
| GSK | Mar 3, 2025 | Apr 21, 2025 | $8K | -4.0% | -12.0% | +8.0% | 49d |
| HD | Mar 3, 2025 | Apr 21, 2025 | $8K | -11.0% | -12.0% | +1.0% | 49d |
| HSBC | Mar 3, 2025 | Apr 21, 2025 | $8K | -13.6% | -12.0% | -1.7% | 49d |
| ISNPY | Mar 3, 2025 | Apr 21, 2025 | $8K | -1.6% | -12.0% | +10.4% | 49d |
| ISRG | Mar 3, 2025 | Apr 21, 2025 | $8K | -17.4% | -12.0% | -5.4% | 49d |
| JNJ | Mar 3, 2025 | Apr 21, 2025 | $8K | -6.2% | -12.0% | +5.8% | 49d |
| JCI | Mar 3, 2025 | Apr 21, 2025 | $8K | -9.8% | -12.0% | +2.1% | 49d |
| JPM | Mar 3, 2025 | Apr 21, 2025 | $8K | -12.1% | -12.0% | -0.2% | 49d |
| MA | Mar 3, 2025 | Apr 21, 2025 | $8K | -11.4% | -12.0% | +0.6% | 49d |
| MRK | Mar 3, 2025 | Apr 21, 2025 | $8K | -16.4% | -12.0% | -4.5% | 49d |
| META | Mar 3, 2025 | Apr 21, 2025 | $8K | -26.0% | -12.0% | -14.0% | 49d |
| MSFT | Mar 3, 2025 | Apr 21, 2025 | $24K | -7.6% | -12.0% | +4.4% | 49d |
| MS | Mar 3, 2025 | Apr 21, 2025 | $8K | -17.7% | -12.0% | -5.7% | 49d |
| MRAAY | Mar 3, 2025 | Apr 21, 2025 | $8K | -14.1% | -12.0% | -2.2% | 49d |
| NWG | Mar 3, 2025 | Apr 21, 2025 | $8K | -1.0% | -12.0% | +11.0% | 49d |
| NSRGY | Mar 3, 2025 | Apr 21, 2025 | $7K | +9.3% | -12.0% | +21.2% | 49d |
| NRDBY | Mar 3, 2025 | Apr 21, 2025 | $8K | -3.9% | -12.0% | +8.1% | 49d |
| NVDA | Mar 3, 2025 | Apr 21, 2025 | $33K | -15.0% | -12.0% | -3.1% | 49d |
| ORCL | Mar 3, 2025 | Apr 21, 2025 | $8K | -24.2% | -12.0% | -12.2% | 49d |
| PEP | Mar 3, 2025 | Apr 21, 2025 | $8K | -9.1% | -12.0% | +2.8% | 49d |
| PFE | Mar 3, 2025 | Apr 21, 2025 | $8K | -16.0% | -12.0% | -4.1% | 49d |
| RIO | Mar 3, 2025 | Apr 21, 2025 | $8K | -4.2% | -12.0% | +7.7% | 49d |
| RHHBY | Mar 3, 2025 | Apr 21, 2025 | $8K | -7.2% | -12.0% | +4.7% | 49d |
| RTXCommittee | Mar 3, 2025 | Apr 21, 2025 | $8K | -5.8% | -12.0% | +6.2% | 49d |
| RTXCommittee | Apr 8, 2025 | Apr 21, 2025 | $440 | +4.7% | +3.5% | +1.2% | 13d |
| SAFRY | Mar 3, 2025 | Apr 21, 2025 | $8K | -11.3% | -12.0% | +0.7% | 49d |
| CRM | Mar 3, 2025 | Apr 21, 2025 | $8K | -19.4% | -12.0% | -7.4% | 49d |
| SAP | Mar 3, 2025 | Apr 21, 2025 | $8K | -10.7% | -12.0% | +1.2% | 49d |
| SAP | Mar 20, 2025 | Apr 21, 2025 | $931 | -7.8% | -9.1% | +1.3% | 32d |
| NOW | Mar 3, 2025 | Apr 21, 2025 | $8K | -17.0% | -12.0% | -5.0% | 49d |
| SHEL | Mar 3, 2025 | Apr 21, 2025 | $8K | -2.7% | -12.0% | +9.2% | 49d |
| SCGLY | Mar 3, 2025 | Apr 21, 2025 | $7K | +7.9% | -12.0% | +19.9% | 49d |
| SONY | Mar 3, 2025 | Apr 21, 2025 | $8K | -3.4% | -12.0% | +8.6% | 49d |
| SONY | Mar 24, 2025 | Apr 21, 2025 | $291 | -6.0% | -10.5% | +4.5% | 28d |
| SBUX | Mar 3, 2025 | Apr 21, 2025 | $8K | -30.1% | -12.0% | -18.1% | 49d |
| SU | Mar 3, 2025 | Apr 21, 2025 | $8K | -4.5% | -12.0% | +7.5% | 49d |
| TSM | Mar 3, 2025 | Apr 21, 2025 | $8K | -14.5% | -12.0% | -2.5% | 49d |
| TMO | Mar 3, 2025 | Apr 21, 2025 | $8K | -19.4% | -12.0% | -7.5% | 49d |
| TM | Mar 3, 2025 | Apr 21, 2025 | $8K | -5.0% | -12.0% | +6.9% | 49d |
| UBS | Mar 3, 2025 | Apr 21, 2025 | $8K | -19.7% | -12.0% | -7.7% | 49d |
| UNCRY | Mar 3, 2025 | Apr 21, 2025 | $8K | +3.8% | -12.0% | +15.7% | 49d |
| UL | Mar 3, 2025 | Apr 21, 2025 | $7K | +10.3% | -12.0% | +22.3% | 49d |
| UNH | Mar 3, 2025 | Apr 21, 2025 | $8K | -8.9% | -12.0% | +3.0% | 49d |
| VCISY | Mar 3, 2025 | Apr 21, 2025 | $7K | +13.9% | -12.0% | +25.9% | 49d |
| ADDYY | Mar 4, 2025 | Apr 21, 2025 | $8K | -11.9% | -10.9% | -1.0% | 48d |
| BUD | Mar 4, 2025 | Apr 21, 2025 | $7K | +7.4% | -10.9% | +18.3% | 48d |
| CFRUY | Mar 4, 2025 | Apr 21, 2025 | $8K | -20.3% | -10.9% | -9.4% | 48d |
| DHR | Mar 4, 2025 | Apr 21, 2025 | $8K | -10.2% | -10.9% | +0.7% | 48d |
| TOELY | Mar 4, 2025 | Apr 21, 2025 | $8K | -7.4% | -10.9% | +3.6% | 48d |
| UNP | Mar 4, 2025 | Apr 21, 2025 | $8K | -10.5% | -10.9% | +0.4% | 48d |
| HKXCY | Mar 20, 2025 | Apr 21, 2025 | $8K | -10.9% | -9.1% | -1.8% | 32d |
| SIEGY | Mar 20, 2025 | Apr 21, 2025 | $8K | -17.5% | -9.1% | -8.4% | 32d |
| SPOT | Mar 20, 2025 | Apr 21, 2025 | $8K | -6.0% | -9.1% | +3.1% | 32d |
| MHVIY | Mar 21, 2025 | Apr 21, 2025 | $8K | -5.9% | -8.9% | +3.0% | 31d |
| MUFG | Mar 21, 2025 | Apr 21, 2025 | $8K | -21.8% | -8.9% | -12.9% | 31d |
| LVMUY | Apr 2, 2025 | Apr 21, 2025 | $8K | -13.2% | -9.0% | -4.2% | 19d |
| ASAZY | Apr 8, 2025 | Apr 21, 2025 | $7K | +9.8% | +3.5% | +6.3% | 13d |
| BACommittee | Apr 8, 2025 | Apr 21, 2025 | $7K | +14.3% | +3.5% | +10.8% | 13d |
| CSXCommittee | Apr 8, 2025 | Apr 21, 2025 | $8K | +2.9% | +3.5% | -0.6% | 13d |
| ITW | Apr 8, 2025 | Apr 21, 2025 | $8K | +4.2% | +3.5% | +0.7% | 13d |
| CAT | Apr 8, 2025 | Open | $7K | +186.0% | +52.6% | +133.5% | 526d |
Latest filings
All 213 →| Asset | Type | Owner | Traded | Filed | Amount | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|
MHVIYMITSUBISHI HVY IND U/ADR | Sell | Self | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
MUFGMitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common Stock | Sell | Self | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
METAMeta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | Sell | Self | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
MSFTMicrosoft Corporation | Sell | Self | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | $15,001 - $50,000 | PDF ↗ |
ADBEAdobe Inc. | Sell | Self | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
BUDAnheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR | Sell | Self | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
ABTAbbott Laboratories Common Stock | Sell | Self | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
MRKMerck & Company, Inc. Common Stock | Sell | Self | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
AMZNAmazon.com, Inc. | Sell | Self | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
ADDYYadidas AG Sponsored ADR | Sell | Self | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
AZNAstraZeneca PLC - American Depositary Shares | Sell | Self | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
AXPAmerican Express Company Common Stock | Sell | Self | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
BCSBarclays PLC Common Stock | Sell | Self | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
BHPBHP Group Limited American Depositary Shares | Sell | Self | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
GOOGLAlphabet Inc. - Class A Common Stock | Sell | Self | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
BABoeing Company | Sell | Self | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
ASMLASML Holding N.V. - New York Registry Shares | Sell | Self | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
BPBP p.l.c. Common Stock | Sell | Self | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
AVGOBroadcom Inc. | Sell | Self | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
CNQCanadian Natural Resources Limited Common Stock | Sell | Self | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
CATCaterpillar, Inc. Common Stock | Sell | Self | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
ASAZYAssa Abloy AB Unsponsored ADR | Sell | Self | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
SCHWCharles Schwab Corporation | Sell | Self | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
CVXChevron Corporation Common Stock | Sell | Self | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
BACBank of America Corporation Common Stock | Sell | Self | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
CFRUYCompagnie Financiere Richemont Unsponsored ADR | Sell | Self | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
COPConocoPhillips Common Stock | Sell | Self | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
COSTCostco Wholesale Corporation | Sell | Self | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
CRARYCredit Agricole SA Unsponsored ADR | Sell | Self | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
CCICrown Castle Inc. Common Stock | Sell | Self | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
AAPLApple Inc. | Sell | Self | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | $15,001 - $50,000 | PDF ↗ |
CSXCSX Corporation | Sell | Self | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
CMICummins Inc. Common Stock | Sell | Self | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
DHRDanaher Corporation Common Stock | Sell | Self | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
DEDeere & Company Common Stock | Sell | Self | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
BSXBoston Scientific Corporation Common Stock | Sell | Self | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
DBDeutsche Bank AG Common Stock | Sell | Self | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
DTEGYDeutsche Telekom AG | Sell | Self | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
DSDVYDSV A/S Unsponsored ADR | Sell | Self | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
EWEdwards Lifesciences Corporation Common Stock | Sell | Self | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
LLYEli Lilly and Company Common Stock | Sell | Self | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
EMREmerson Electric Company Common Stock | Sell | Self | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
XOMExxon Mobil Corporation Common Stock | Sell | Self | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
FANUYFanuc Corporation Unsponsored ADR | Sell | Self | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
FCXFreeport-McMoRan, Inc. Common Stock | Sell | Self | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
GSGoldman Sachs Group, Inc. | Sell | Self | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
GSKGSK plc American Depositary Shares | Sell | Self | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
HDHome Depot, Inc. | Sell | Self | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
HKXCYHong Kong Exchanges & Clearing Ltd Unsponsored ADR | Sell | Self | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
HSBCHSBC Holdings, plc. Common Stock | Sell | Self | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
ITWIllinois Tool Works Inc. Common Stock | Sell | Self | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
CCitigroup, Inc. Common Stock | Sell | Self | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
ISNPYIntesa Sanpaolo S.P.A. Sponsored ADR | Sell | Self | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
ISRGIntuitive Surgical, Inc. | Sell | Self | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
JNJJohnson & Johnson Common Stock | Sell | Self | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
JCIJohnson Controls International plc Ordinary Share | Sell | Self | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
JPMJP Morgan Chase & Co. Common Stock | Sell | Self | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
LVMUYLVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Unsponsored American Depositary Receipt | Sell | Self | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
MAMastercard Incorporated Common Stock | Sell | Self | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
MSMorgan Stanley Common Stock | Sell | Self | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | $1,001 - $15,000 | PDF ↗ |
How these returns are calculated
- Filings disclose a dollar range, never a share count. Each trade is sized at the midpoint of its range and converted to shares at that day’s close.
- Buys are matched to sells oldest-first. A sell with no buy on file — the position was opened before this record starts — is left out instead of scored.
- The S&P 500 column is the index bought the day the position opened and sold the day it closed, so the comparison covers the days they were actually exposed.
- Win rate is shown separately for closed and open positions. Counting only closed sales flatters anyone still holding losers.
- Stocks only. An option’s payoff is not the underlying’s price move, so options, bonds and funds are listed but not scored.
- Sales with no matching purchase on file: 79
- Public records shown for information only. Not investment advice.
- Last computed: Sep 16, 2026